TOP | 装置一覧 | 各種マニュアル | 設置場所・アクセス |
低分子化合物分析装置 | 光学・蛍光顕微鏡 | 吸光・蛍光・発光系検出器 | 培養装置 | 核酸・タンパク質分析装置 |
サンプル調製装置 | フェノタイピング装置 | RI管理区域内装置 | 機器分析実験施設内装置 | 理学部棟内装置 |
低分子化合物分析装置 |
LC-MS | Waters AquityQDa | システム生物学・RI分析施設 209 |
LC-MS/MS | Sciex 3200QTRAP | 農学部・共同獣医学部本館 339 |
LC-MS/MS(オービトラップ) | ThermoFisher Scientific Orbitrap Exploris 120 | システム生物学・RI分析施設 209 |
Compound Discoverer | ThermoFisher Scientific Compound Discoverer | システム生物学・RI分析施設 209 |
GC-MS | Shimadzu QP2010Plus | 農学部・共同獣医学部本館 339 |
GC-MS/MS(熱脱着装置付き) | Shimadzu TQ8040 (+ TD-30R) | システム生物学・RI分析施設 108 |
ガスクロマトグラフ #1 | Shimadzu GC-2014AF | 農学部・共同獣医学部本館 339 |
ガスクロマトグラフ #2 | Shimadzu GC-2014AF | 農学部・共同獣医学部本館 339 |
分析用HPLC #1 | Hitachi L-series | システム生物学・RI分析施設 206 |
分析用HPLC #2 | Waters Alliance 2690 | システム生物学・RI分析施設 206 |
自動注入分取HPLC | Shimadzu SPD10A (+ LH-40) | システム生物学・RI分析施設 206 |
分析用HPLC #4 | Shimadzu SPD-M20A | 農学部・共同獣医学部本館 339 |
分取クロマトグラフィー | Yamazen SmartFlash | システム生物学・RI分析施設 206 |
アミノ酸分析システム | Shimadzu Prominence | 農学部・共同獣医学部本館 339 |
光学・蛍光顕微鏡 |
共焦点レーザー顕微鏡 #1 | Olympus Confocal microscope #1 FV-1200 | 機器分析実験施設 306 |
共焦点レーザー顕微鏡 #2 | Carl-Zeiss Confocal microscope #2 LSM510-METE | 機器分析実験施設 301 |
共焦点レーザー顕微鏡 #3 | Spinning disk Confocal microscope #3 Yokogawa CSU-W1 | 理学部3号館 115 |
蛍光イメージングシステム #1 | Keyence Fluorescent microscope #1 BZ-8100 | システム生物学・RI分析施設 209 |
蛍光顕微鏡 #2 | Leica Fluorescent microscope #2 LAS AF-DMI6000B | 農学部・共同獣医学部本館 341 |
蛍光顕微鏡 #3 | Nikon Fluorescent microscope #3 50i | 理学部棟 104 |
蛍光顕微鏡 #4 | Nikon Fluorescent microscope #4 50i | 理学部棟 104 |
実体蛍光顕微鏡 | Leica Fluorescent disection microscope LAS AF-MZ16FA | 農学部・共同獣医学部本館 341 |
3D画像解析ソフトウェア | IMARIS | 機器分析実験施設 306 |
吸光・蛍光・発光系検出器 |
蛍光プレートリーダー | Berthold Fluorescent microplate reader Twinkle LB970-YT | システム生物学・RI分析施設 209 |
プレートリーダー | Thermo-Fisher Microplate reader Multiskan GO | システム生物学・RI分析施設 205 |
分光光度計 | GE Healthcare Spectrophotometer GeneQuant 1300 | 農学部・共同獣医学部本館 104 |
蛍光・RIイメージャー | RI imager TyphoonFLA9500 | システム生物学・RI分析施設 108 |
培養装置 |
大型培養装置 #1 (50L) | Marubishi Culturing system #1 MSJ-U2W-50L | 中高温微生物研究センター棟大型培養室 |
大型培養装置 #2 (5L×4) | Marubishi Culturing system #2 MDL500-5L(MDIAC-S5) | 中高温微生物研究センター棟大型培養室 |
大型培養装置 #3 (2L) | Mitsuwa Frontech Culturing system #3 NBC-2000 | 中高温微生物研究センター棟卓上培養室 |
大型培養装置 #4 (500m×8) | Mitsuwa Frontech Culturing system #4 MBS 8x500mL | 中高温微生物研究センター棟卓上培養室 |
恒温培養振盪機 #1 | Titech Shaker #1 BR23FP MR | システム生物学・RI分析施設 205 |
恒温培養振盪機 #2 | Titech Shaker #2 BR23FP MR | システム生物学・RI分析施設 205 |
恒温培養振盪機 #3 | Titech Shaker #3 BR-40LF | システム生物学・RI分析施設 205 |
人工気象器 | Koito Growth cabinet KG-50HLA | 農学部 気象観測棟 |
核酸・タンパク質分析装置 |
リアルタイムPCR | Bio Rad CFX Opus 96 | システム生物学・RI分析施設 108 |
等電点電気泳動システム | Anatech Isoelectric focusing | システム生物学・RI分析施設 209 |
パワーサプライ | Anatech Power supply PowerPhoreStar 3870 | システム生物学・RI分析施設 209 |
DNAシーケンサー | Sciex DNA sequencer GeXP | システム生物学・RI分析施設 108 |
シーケンサーデータ解析ワークステーション | Qiagen CLC GenomicsWorkbench | システム生物学・RI分析施設 108 |
バイオアナライザ | Agilent Bioanalyzer Bioanalyzer | 農学部・共同獣医学部本館 402R |
TapeStation | Agilent 4150 | 農学部・共同獣医学部本館 339 |
サーマルサイクラー | Sciex Thermal cycler Veriti200 | システム生物学・RI分析施設 108 |
プリントグラフ | ATTO Printgraph AE-6915 | 総合研究棟 404 |
サンプル調製装置 |
スピンカラム自動精製処理システム | Qiagen Automated sample prep system QIAcube | 農学部・共同獣医学部本館 319 |
超遠心分離機 | Hitachi Ultracentrifuge CP70MX | システム生物学・RI分析施設 209 |
高速冷却遠心機 | CR21N | システム生物学・RI分析施設 209 |
遠心式濃縮システム | Titech Vacuum evaporator VC-96N/VA-500F | システム生物学・RI分析施設 108 |
低温恒温槽 | Titech Cold bath EL-8 | システム生物学・RI分析施設 206 |
RO水・超純水製造装置 | Advantech RFV642HA | システム生物学・RI分析施設 209 |
高圧蒸気滅菌器 | Sakura Autoclave ASV-3022 | システム生物学・RI分析施設 206 |
凍結乾燥機 | EYELA FDU-1110 | システム生物学・RI分析施設 209 |
安全キャビネット #1 | Hitachi Biosafety cabinet #1 SCV-130 | システム生物学・RI分析施設 205 |
フェノタイピング装置 |
光合成収率測定装置 | Heinz-Walz PAM MINI-PAM | システム生物学・RI分析施設 207 |
気象観測システム | CSE Meteorological Data Acquisition System CR-800-4M | 農学部 気象観測棟周辺 |
酸素電極 | Oxygen Electrode Hansatetech OXYT1 | システム生物学・RI分析施設 206 |
RI管理区域内装置 |
CO2インキュベータ | Panasonic CO2 incubator (RI) MCO-96 | システム生物学・RI分析施設 109 |
冷却遠心機 | Hitachi Centrifuge SCR 20B | システム生物学・RI分析施設 109 |
微量高速冷却遠心機 | Hitachi microcentrifuge CF15D2 | システム生物学・RI分析施設 109 |
安全キャビネット #2 | Hitachi Biosafety cabinet #2 (RI) SCV-130 | システム生物学・RI分析施設 109 |
蛍光・RIイメージャー | RI imager TyphoonFLA9500 | システム生物学・RI分析施設 108 |
機器分析実験施設内装置 |
単結晶X線解析装置 | Rigaku Mercury-CCD | 機器分析実験施設 101 |
生体高分子構造解析装置(NMR400) | BRUKER SPECTROSPIN NMR Av400 | 機器分析実験施設 102 |
生体高分子構造解析装置(NMR500) | BRUKER SPECTROSPIN NMR Av500 | 機器分析実験施設 102 |
電子線マイクロプローブアナライザー | Jeol EPMA JXA-8230 | 機器分析実験施設 103 |
走査型分析電子顕微鏡 | Jeol SEM JSM-6360LA | 機器分析実験施設 104 |
走査型プローブ顕微鏡 | Hitachi High-Technologies SPI3800N・SPA400 | 機器分析実験施設 304 |
フーリエ変換赤外分光光度計装置 | Thermo Fisher Scientific Nicolet iN10 | 機器分析実験施設 305 |
蛍光X線分析装置 | Rigaku ZSX Primus-μ | 機器分析実験施設 306 |
プラズマ発光分光分析装置 | Agilent Technorogies ICP-OES 5110 | 機器分析実験施設 105 |
元素分析装置 | PERKIN ELMER 2400ⅡCHNS-O | 機器分析実験施設 202 |
ガスクロマトグラフ質量分析装置 | Shimadzu GC-MS QP2010 Plus | 機器分析実験施設 302 |
理学部棟内装置 |
ピストンシリンダー型高圧発生装置 | Tungaloy | 理学部 227 |
物理特性測定装置 | Quantum Design PPMS-7STC7 | 理学部 227 |
多目的X線解析装置 | Rigaku Ultima-IV | 理学部 246 |
示差走査熱量計 | Rigaku DSC-8230 | 理学部 246 |
精密LCRメータ | Agilent Technologies E4980A | 理学部 247 |
極低温冷却装置 | IwataniCRT510-op | 理学部 247 |
排気ユニット | Seiwa Industrial YTP50MSA | 理学部 247 |
単結晶育成装置 | Giken Engineering GTA-2500-A | 理学部 247 |