順位 | 都市名 | 電力 | 都市ガス | プロパン | 灯油 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青森 | 1739 | 184 | 241 | 3326 | 5490 |
2 | 札幌 | 2013 | 311 | 235 | 2431 | 4990 |
3 | 那覇 | 4108 | 238 | 249 | 164 | 4759 |
4 | 秋田 | 1989 | 447 | 102 | 2218 | 4756 |
5 | 松江 | 3033 | 238 | 623 | 576 | 4471 |
6 | 山形 | 1905 | 190 | 544 | 1594 | 4234 |
7 | 富山 | 2464 | 380 | 227 | 1106 | 4177 |
8 | 広島 | 3015 | 559 | 210 | 315 | 4098 |
9 | 山口 | 3017 | 212 | 367 | 476 | 4072 |
10 | 福井 | 2418 | 332 | 409 | 912 | 4071 |
11 | 長野 | 2124 | 661 | 327 | 944 | 4056 |
12 | 新潟 | 1771 | 1281 | 23 | 921 | 3996 |
13 | 盛岡 | 1603 | 209 | 389 | 1774 | 3975 |
14 | 金沢 | 2281 | 295 | 380 | 974 | 3929 |
15 | 鳥取 | 2624 | 409 | 308 | 538 | 3879 |
16 | 岡山 | 2906 | 294 | 324 | 351 | 3875 |
17 | 岐阜 | 2445 | 590 | 344 | 402 | 3781 |
18 | 福島 | 1934 | 434 | 305 | 1063 | 3737 |
19 | 仙台 | 1776 | 848 | 99 | 934 | 3658 |
20 | 津 | 2388 | 481 | 296 | 398 | 3562 |
21 | 浜松 | 2308 | 375 | 449 | 346 | 3478 |
22 | 名古屋 | 2254 | 938 | 32 | 174 | 3397 |
23 | 徳島 | 2363 | 272 | 377 | 385 | 3397 |
24 | 静岡 | 2281 | 642 | 195 | 211 | 3329 |
25 | 宇都宮 | 1896 | 440 | 495 | 491 | 3322 |
26 | さいたま | 1829 | 837 | 292 | 284 | 3242 |
27 | 水戸 | 1786 | 516 | 366 | 548 | 3215 |
28 | 高松 | 2134 | 369 | 295 | 335 | 3134 |
29 | 前橋 | 1645 | 600 | 328 | 525 | 3097 |
30 | 松山 | 1984 | 221 | 490 | 359 | 3054 |
31 | 佐賀 | 1957 | 235 | 511 | 345 | 3048 |
32 | 横浜 | 1692 | 963 | 190 | 162 | 3007 |
33 | 甲府 | 1719 | 291 | 407 | 588 | 3006 |
34 | 熊本 | 1913 | 349 | 366 | 357 | 2984 |
35 | 高知 | 1889 | 261 | 582 | 219 | 2952 |
36 | 東京 | 1716 | 1104 | 29 | 98 | 2947 |
37 | 川崎 | 1748 | 915 | 206 | 71 | 2941 |
38 | 北九州 | 1848 | 646 | 97 | 295 | 2887 |
39 | 千葉 | 1548 | 862 | 142 | 255 | 2807 |
40 | 長崎 | 1774 | 586 | 218 | 219 | 2796 |
41 | 大分 | 1865 | 215 | 476 | 229 | 2786 |
42 | 奈良 | 1429 | 959 | 79 | 220 | 2686 |
43 | 大津 | 1414 | 881 | 47 | 333 | 2675 |
44 | 堺 | 1547 | 846 | 131 | 147 | 2671 |
45 | 京都 | 1374 | 1023 | 32 | 234 | 2662 |
46 | 鹿児島 | 1786 | 429 | 248 | 178 | 2641 |
47 | 福岡 | 1643 | 577 | 199 | 159 | 2579 |
48 | 宮崎 | 1624 | 171 | 460 | 261 | 2515 |
49 | 大阪 | 1345 | 1022 | 24 | 72 | 2463 |
50 | 和歌山 | 1571 | 263 | 311 | 302 | 2448 |
51 | 神戸 | 1229 | 973 | 6 | 106 | 2314 |
上記の結果をグラフ化したものを以下に示す。
〒755-8611
山口県宇部市常盤台2−16−1
fukuyo[at]yamaguchi-u.ac.jp
FAX 0836-85-9877