本文へスキップ

Pauca sed matura, 少数なれど熟したり

山口大学 大学院 技術経営研究科
〒755-8611 山口県宇部市常盤台2−16−1

/製品一覧二人以上世帯の都市別・月別エネルギー消費量データ(2000〜2004年の平均値)

電力消費量 (2000〜2004年の平均値)

  • 「家計調査」ならびに「小売物価統計調査」に基づいて推定したもの

(単位MJ / (月・世帯),2次エネルギー,1ヶ月30日換算,2000〜2004年の平均値)
都市名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1411 1454 1233 1275 1044 1062 1086 1081 1156 1175 1306 1421
青森 1663 1736 1490 1417 1246 1262 1239 1263 1305 1293 1473 1812
盛岡 1611 1754 1545 1333 1065 1088 1128 1104 1188 1219 1424 1861
仙台 1519 1534 1358 1262 1118 1127 1170 1188 1207 1190 1312 1598
秋田 1457 1547 1391 1305 1107 1158 1295 1251 1229 1244 1356 1676
山形 1764 1884 1598 1447 1215 1244 1373 1387 1314 1360 1488 1924
福島 1638 1707 1521 1413 1196 1297 1454 1378 1327 1361 1502 1869
水戸 1743 1730 1455 1403 1250 1248 1387 1468 1363 1278 1375 1629
宇都宮 1711 1624 1409 1295 1179 1183 1340 1390 1327 1244 1401 1617
前橋 1525 1472 1277 1235 1086 1122 1342 1334 1304 1120 1239 1489
さいたま 1820 1715 1488 1351 1227 1363 1641 1643 1571 1296 1545 1750
千葉 1669 1632 1364 1312 1173 1242 1556 1495 1324 1154 1388 1510
東京 1707 1777 1499 1366 1201 1298 1635 1587 1440 1267 1440 1712
横浜 1750 1707 1433 1329 1169 1294 1544 1578 1437 1257 1432 1643
川崎 1706 1640 1406 1258 1160 1275 1573 1532 1355 1201 1374 1586
新潟 1632 1692 1420 1348 1152 1219 1469 1442 1298 1228 1431 1752
富山 2055 1994 1685 1601 1391 1448 1893 1963 1632 1523 1710 2002
金沢 2083 2093 1680 1592 1378 1452 1853 1911 1591 1530 1668 1978
福井 2195 2142 1813 1670 1444 1525 1921 2065 1676 1566 1818 2104
甲府 1759 1729 1408 1271 1135 1185 1431 1457 1376 1265 1398 1609
長野 1848 1905 1567 1338 1185 1203 1356 1250 1341 1203 1473 1767
岐阜 1885 1887 1646 1558 1378 1594 1965 1994 1654 1530 1663 2044
静岡 1652 1774 1423 1442 1245 1416 1732 1653 1526 1335 1491 1796
名古屋 1643 1698 1382 1351 1210 1368 1767 1651 1441 1250 1423 1765
1848 1787 1572 1446 1275 1493 1740 1790 1561 1370 1551 1833
大津 1785 1731 1446 1382 1113 1236 1540 1502 1214 1219 1450 1833
京都 1717 1875 1407 1205 1145 1246 1613 1694 1392 1185 1314 1616
大阪 1592 1572 1333 1281 1066 1369 1861 1827 1462 1144 1305 1600
神戸 1494 1620 1219 1141 1014 1171 1428 1410 1225 1153 1295 1577
奈良 1647 1626 1452 1275 1136 1270 1593 1640 1347 1224 1386 1790
和歌山 1691 1786 1509 1429 1278 1472 1803 1826 1512 1364 1487 1878
鳥取 1539 1562 1325 1235 1122 1090 1327 1364 1208 1130 1285 1525
松江 1659 1672 1400 1271 1131 1216 1468 1465 1248 1180 1418 1701
岡山 1695 1625 1370 1219 1032 1205 1676 1677 1409 1185 1428 1674
広島 1778 1678 1340 1163 1048 1112 1459 1475 1278 1142 1398 1695
山口 1555 1465 1261 1217 1020 1136 1462 1491 1227 1125 1284 1625
徳島 1872 2076 1629 1573 1348 1525 2001 1835 1635 1381 1619 2052
高松 1693 1794 1455 1335 1240 1389 1758 1725 1463 1292 1435 1763
松山 1697 1788 1441 1333 1153 1338 1646 1555 1423 1197 1343 1744
高知 1597 1580 1299 1208 1160 1344 1702 1657 1434 1197 1320 1561
北九州 1583 1515 1307 1269 1131 1227 1553 1613 1355 1198 1343 1688
福岡 1615 1579 1406 1290 1189 1316 1638 1715 1408 1248 1318 1598
佐賀 1696 1569 1475 1349 1151 1370 1666 1786 1519 1243 1377 1681
長崎 1513 1568 1305 1241 1138 1215 1481 1581 1340 1137 1214 1447
熊本 1615 1565 1362 1313 1192 1308 1727 1834 1545 1272 1390 1608
大分 1601 1549 1389 1329 1115 1250 1511 1630 1380 1258 1312 1638
宮崎 1420 1433 1226 1213 1121 1272 1538 1655 1413 1167 1285 1526
鹿児島 1474 1410 1253 1166 1076 1256 1569 1648 1377 1118 1191 1411
那覇 1175 1205 1059 1161 1188 1564 1728 1839 1616 1268 1166 1216
平均 1673 1683 1423 1331 1174 1287 1564 1577 1395 1255 1409 1698
中央値 1663 1678 1408 1313 1160 1262 1556 1587 1377 1243 1398 1681


都市ガス消費量

(単位MJ / (月・世帯),2次エネルギー,1ヶ月30日換算,2000〜2004年の平均値)
都市名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 665 723 648 586 507 472 352 324 361 396 450 553
青森 247 258 220 226 195 202 193 174 206 224 285 295
盛岡 579 685 611 594 445 479 385 414 416 506 522 709
仙台 1851 2065 1853 1783 1531 1312 1048 979 1151 1267 1493 1626
秋田 1108 1170 1034 1013 873 770 670 602 722 830 979 1078
山形 488 529 491 460 427 340 308 310 358 427 416 536
福島 838 912 764 728 657 563 500 457 534 637 736 854
水戸 1200 1236 1153 1135 861 751 619 587 674 783 956 1192
宇都宮 1113 1086 976 758 674 557 462 452 525 652 829 1228
前橋 1180 1217 1050 962 753 599 532 522 618 759 911 1297
さいたま 2469 2464 2101 1741 1318 1081 879 826 1018 1229 1722 2331
千葉 2520 2581 2119 1838 1297 1003 879 728 937 1214 1712 2365
東京 2848 2950 2447 2053 1509 1175 932 849 1077 1434 1992 2752
横浜 2218 2266 2022 1649 1231 1058 880 819 964 1189 1579 2208
川崎 2120 2187 1859 1653 1323 1119 921 868 1073 1244 1559 2099
新潟 3553 3643 3176 2648 2028 1660 1265 1160 1411 1854 2560 3332
富山 948 981 783 783 663 586 481 429 473 549 758 851
金沢 1091 1110 1033 1016 905 876 689 645 680 734 919 1060
福井 706 904 788 744 644 593 512 428 428 458 596 649
甲府 533 628 508 458 360 328 273 214 278 387 437 491
長野 1192 1232 1015 1009 745 649 506 466 574 719 915 1139
岐阜 1291 1236 1110 1149 894 817 691 660 701 814 966 1168
静岡 1329 1534 1142 1173 870 827 734 646 795 878 1099 1273
名古屋 2349 2463 2011 1797 1382 1160 850 817 1006 1210 1691 2090
1466 1346 1166 1064 850 761 561 515 585 720 973 1264
大津 2567 2713 2056 1905 1408 1066 804 766 908 1265 1694 2237
京都 3054 3012 2678 2192 1562 1122 861 818 973 1386 1904 2725
大阪 2845 2890 2462 2108 1530 1265 934 883 1044 1386 1872 2525
神戸 2543 2646 2218 1834 1321 1178 930 864 1069 1343 1740 2411
奈良 1806 1909 1641 1345 990 795 560 657 705 878 1224 1851
和歌山 805 798 751 714 518 444 323 315 339 385 580 688
鳥取 769 798 778 712 556 438 385 310 418 535 540 753
松江 718 727 622 556 423 393 333 333 419 501 686 746
岡山 876 950 832 673 559 450 362 323 392 531 703 821
広島 1518 1435 1253 1218 786 745 579 525 678 828 1049 1442
山口 1024 1091 927 812 619 557 391 407 426 582 803 983
徳島 698 716 619 549 470 412 347 286 320 334 468 528
高松 749 797 642 582 497 418 325 242 283 393 504 688
松山 582 587 575 458 333 263 192 169 202 259 369 479
高知 905 911 751 626 555 424 342 305 333 425 570 685
北九州 1430 1467 1259 1160 1010 863 756 622 743 912 1131 1395
福岡 1761 1755 1500 1287 1071 837 714 620 715 934 1227 1508
佐賀 739 706 611 570 451 380 263 230 277 323 467 627
長崎 1549 1642 1348 1264 1036 851 681 619 690 887 1146 1525
熊本 794 911 794 698 635 572 557 484 552 645 790 845
大分 678 702 579 553 477 451 353 306 343 400 511 569
宮崎 537 538 477 411 337 310 206 181 222 282 397 444
鹿児島 1027 1072 947 806 657 600 425 344 462 617 816 953
那覇 391 420 369 349 302 290 277 265 271 297 335 383
平均 1352 1400 1199 1069 838 711 572 526 619 764 991 1270
中央値 1108 1110 1015 962 745 600 532 484 574 719 911 1078

プロパンガス消費量

(単位MJ / (月・世帯),2次エネルギー,1ヶ月30日換算,2000〜2004年の平均値)
都市名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 257 263 242 231 222 264 224 229 250 258 270 296
青森 245 282 247 238 252 242 225 205 229 229 220 218
盛岡 399 443 385 384 330 300 249 221 253 262 328 278
仙台 233 241 184 195 166 149 112 112 125 136 180 192
秋田 125 135 116 117 104 95 82 66 74 80 97 103
山形 489 584 466 509 403 342 302 281 318 323 405 401
福島 347 380 324 317 259 227 194 203 220 261 308 341
水戸 358 366 288 269 223 198 144 134 156 191 242 338
宇都宮 452 486 379 394 321 271 219 208 237 281 334 373
前橋 343 359 291 290 233 233 191 180 212 225 286 268
さいたま 246 271 213 178 150 133 92 91 99 153 188 204
千葉 134 120 102 102 69 68 60 61 67 86 125 95
東京 65 65 62 59 46 40 29 25 34 35 45 51
横浜 268 274 205 195 153 134 110 95 111 148 196 218
川崎 266 278 227 205 172 134 140 121 135 161 207 249
新潟 15 38 27 23 25 17 21 15 21 17 30 26
富山 167 197 164 157 150 120 130 104 91 102 118 111
金沢 193 271 165 145 135 100 104 94 95 112 132 137
福井 405 544 412 440 380 294 306 249 263 273 386 311
甲府 429 524 374 395 290 275 245 232 237 283 365 398
長野 419 425 347 351 300 262 243 192 213 226 317 306
岐阜 341 395 312 283 254 213 200 196 209 236 286 322
静岡 283 278 258 284 252 240 192 168 195 181 230 235
名古屋 4 6 5 3 3 3 3 7 7 7 7 9
246 296 260 240 197 185 147 122 140 152 191 169
大津 29 25 28 32 18 17 13 10 17 16 20 44
京都 4 11 6 5 3 13 10 12 10 13 12 4
大阪 2 4 4 3 4 2 2 3 2 0 1 5
神戸 5 7 10 6 8 4 5 2 5 8 7 6
奈良 357 365 330 321 278 240 167 113 169 202 296 273
和歌山 363 374 315 277 227 211 174 168 203 237 301 322
鳥取 265 295 304 269 223 196 168 166 172 188 236 262
松江 447 475 405 428 326 310 207 201 226 254 358 421
岡山 337 405 326 321 251 251 202 167 212 233 317 331
広島 176 223 186 171 153 110 83 72 77 99 139 152
山口 191 197 174 183 140 115 114 92 106 124 145 180
徳島 364 422 330 306 261 227 193 169 190 221 286 274
高松 303 329 275 237 194 175 150 153 166 174 211 207
松山 436 480 349 357 319 284 234 210 222 265 314 376
高知 378 415 369 381 335 278 214 192 197 231 291 313
北九州 118 104 99 81 73 59 48 45 47 53 68 87
福岡 71 87 80 91 77 69 55 54 70 56 87 195
佐賀 417 494 375 406 301 281 256 206 252 275 398 387
長崎 108 134 129 113 109 81 73 61 71 72 88 110
熊本 290 271 259 247 218 194 170 151 159 169 197 236
大分 405 419 360 348 279 233 195 183 218 242 300 350
宮崎 370 410 321 301 266 229 189 174 198 224 276 355
鹿児島 246 257 226 195 169 148 127 128 141 156 185 308
那覇 286 301 260 257 235 205 169 174 184 173 209 275
平均 259 286 236 231 195 173 147 133 149 165 209 227
中央値 268 282 259 240 222 196 167 151 166 174 211 249

灯油消費量

(単位MJ / (月・世帯),2次エネルギー,1ヶ月30日換算,2000〜2004年の平均値)
都市名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 5955 5382 3703 1977 1152 659 435 559 1588 2739 5254 4873
青森 6207 5832 3944 2349 1091 1009 976 664 2146 3492 6786 6772
盛岡 5139 5246 3385 1416 831 540 327 405 1380 2497 5385 5790
仙台 2235 1901 768 307 95 90 65 173 543 1362 2522 2496
秋田 5652 5687 2800 1376 622 366 450 627 2106 3508 6459 6296
山形 4533 4475 2354 1269 645 478 411 450 1179 2207 4253 4179
福島 2937 2479 1173 772 350 316 265 411 870 1603 2796 2923
水戸 1297 1628 1288 469 364 171 141 140 99 402 742 1685
宇都宮 1460 1459 1034 553 245 224 185 195 221 437 847 1583
前橋 1246 1308 973 538 265 254 172 193 255 291 744 1238
さいたま 743 687 416 88 21 11 9 0 8 73 286 712
千葉 788 791 425 95 41 25 18 0 20 115 404 874
東京 323 345 242 74 15 20 1 1 11 30 174 340
横浜 657 649 375 74 22 9 15 6 1 109 433 593
川崎 536 601 316 56 26 10 9 11 4 56 273 473
新潟 2117 2096 1555 775 244 40 7 47 36 391 877 1958
富山 3091 3314 2618 1537 874 415 367 274 355 913 1415 2765
金沢 2966 3073 2290 1473 781 463 531 221 369 894 1510 2535
福井 2252 2586 2095 1017 477 232 116 134 224 389 888 1960
甲府 1777 1618 1228 577 451 315 264 260 285 530 916 1737
長野 2067 2601 1772 964 472 477 267 314 265 761 1296 2429
岐阜 1454 1470 1147 374 144 71 80 59 55 169 670 1368
静岡 915 890 635 185 78 77 58 35 65 83 353 753
名古屋 798 797 504 75 29 9 3 3 2 69 424 664
1479 1501 1109 370 125 100 55 82 129 217 662 1266
大津 1078 1161 753 206 60 19 3 11 16 147 563 1007
京都 716 626 371 46 14 0 19 0 5 69 376 703
大阪 417 413 220 19 7 0 0 0 0 13 132 313
神戸 557 488 266 35 5 0 0 0 12 61 281 492
奈良 1124 1183 710 220 78 30 32 22 52 182 672 919
和歌山 1449 1439 990 382 232 182 129 104 123 279 647 1237
鳥取 1847 2034 1355 742 359 186 132 128 126 342 841 1347
松江 1390 1127 354 239 95 88 85 71 211 676 1287 1393
岡山 1484 1154 395 177 118 113 41 78 259 608 1286 1394
広島 1197 1189 732 283 109 59 36 65 65 200 569 1080
山口 1633 1615 1243 414 217 175 124 79 136 335 1095 1483
徳島 1196 1354 934 460 271 160 211 116 166 292 723 1272
高松 997 1105 958 404 194 144 115 109 78 176 462 933
松山 1072 1068 625 324 132 148 95 69 84 214 606 973
高知 852 809 481 150 107 41 53 46 52 82 383 698
北九州 1407 1399 839 328 126 86 64 64 138 224 705 1350
福岡 842 902 491 162 52 40 20 29 26 71 354 757
佐賀 1497 1530 860 341 154 151 69 67 102 225 700 1339
長崎 910 920 540 140 46 51 31 32 66 80 364 855
熊本 1281 1270 670 178 95 115 42 100 42 191 590 1118
大分 1132 1150 661 321 201 163 109 72 90 207 594 978
宮崎 937 982 492 210 131 130 57 48 83 114 404 787
鹿児島 783 807 417 80 42 38 32 21 22 42 291 677
那覇 343 385 261 299 180 155 85 126 135 132 221 315
平均 1730 1725 1097 509 255 177 139 137 292 578 1235 1667
中央値 1281 1270 768 324 132 115 69 72 99 217 670 1238

バナースペース

福代研究室

〒755-8611
山口県宇部市常盤台2−16−1

fukuyo[at]yamaguchi-u.ac.jp
FAX 0836-85-9877