順位 | 都市名 | 電力 | 都市ガス | プロパン | 灯油 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青森 | 19444 | 3580 | 4031 | 48989 | 76044 |
2 | 秋田 | 22240 | 8721 | 1705 | 32660 | 65327 |
3 | 札幌 | 17128 | 6056 | 3937 | 35803 | 62924 |
4 | 新潟 | 19803 | 24971 | 384 | 13565 | 58724 |
5 | 山形 | 21298 | 3712 | 9103 | 23482 | 57596 |
6 | 富山 | 28701 | 7401 | 3803 | 16288 | 56193 |
7 | 福井 | 28170 | 6474 | 6847 | 13427 | 54918 |
8 | 盛岡 | 17919 | 4078 | 6506 | 26126 | 54629 |
9 | 金沢 | 26572 | 5744 | 6352 | 14342 | 53009 |
10 | 仙台 | 19861 | 16531 | 1663 | 13759 | 51814 |
11 | 福島 | 21627 | 8459 | 5107 | 15658 | 50852 |
12 | 長野 | 18337 | 12893 | 5462 | 13904 | 50596 |
13 | さいたま | 20327 | 16314 | 4885 | 4175 | 45701 |
14 | 松江 | 22013 | 4647 | 10419 | 8490 | 45569 |
15 | 宇都宮 | 21066 | 8586 | 8273 | 7227 | 45152 |
16 | 岐阜 | 21107 | 11493 | 5755 | 5925 | 44281 |
17 | 水戸 | 19841 | 10065 | 6115 | 8065 | 44086 |
18 | 前橋 | 18273 | 11698 | 5478 | 7727 | 43177 |
19 | 横浜 | 18797 | 18773 | 3170 | 2393 | 43132 |
20 | 奈良 | 19411 | 18689 | 1315 | 3238 | 42653 |
21 | 京都 | 18661 | 19936 | 530 | 3443 | 42570 |
22 | 東京 | 19071 | 21527 | 484 | 1441 | 42521 |
23 | 大津 | 19206 | 17181 | 790 | 4898 | 42075 |
24 | 堺 | 21020 | 16495 | 2183 | 2169 | 41867 |
25 | 川崎 | 19422 | 17841 | 3445 | 1051 | 41759 |
26 | 徳島 | 23894 | 5310 | 6303 | 5664 | 41172 |
27 | 広島 | 21883 | 10897 | 3504 | 4635 | 40918 |
28 | 名古屋 | 19459 | 18283 | 530 | 2560 | 40831 |
29 | 津 | 20612 | 9373 | 4944 | 5858 | 40788 |
30 | 甲府 | 19104 | 5678 | 6806 | 8663 | 40251 |
31 | 千葉 | 17202 | 16805 | 2377 | 3749 | 40132 |
32 | 鳥取 | 19044 | 7976 | 5157 | 7921 | 40098 |
33 | 浜松 | 19927 | 7302 | 7501 | 5099 | 39829 |
34 | 大阪 | 18268 | 19923 | 408 | 1062 | 39661 |
35 | 山口 | 21899 | 4139 | 6144 | 7003 | 39184 |
36 | 高松 | 21584 | 7200 | 4938 | 4927 | 38648 |
37 | 静岡 | 19695 | 12520 | 3253 | 3101 | 38569 |
38 | 佐賀 | 20248 | 4589 | 8541 | 5079 | 38457 |
39 | 熊本 | 19785 | 6804 | 6115 | 5254 | 37959 |
40 | 松山 | 20062 | 4312 | 8189 | 5284 | 37848 |
41 | 北九州 | 19115 | 12600 | 1627 | 4351 | 37694 |
42 | 岡山 | 21094 | 5725 | 5424 | 5164 | 37406 |
43 | 神戸 | 16695 | 18969 | 104 | 1563 | 37331 |
44 | 高知 | 19106 | 5097 | 9737 | 3228 | 37167 |
45 | 長崎 | 18355 | 11416 | 3639 | 3222 | 36633 |
46 | 和歌山 | 21348 | 5134 | 5208 | 4449 | 36139 |
47 | 大分 | 19294 | 4192 | 7959 | 3379 | 34825 |
48 | 福岡 | 16997 | 11254 | 3334 | 2344 | 33930 |
49 | 鹿児島 | 18471 | 8369 | 4151 | 2615 | 33606 |
50 | 宮崎 | 16795 | 3329 | 7696 | 3836 | 31656 |
51 | 那覇 | 15884 | 4643 | 4158 | 2420 | 27105 |
上記の結果をグラフ化したものを以下に示す。
〒755-8611
山口県宇部市常盤台2−16−1
fukuyo[at]yamaguchi-u.ac.jp
FAX 0836-85-9877