*: 2015 values estimated by IMF, Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2016
ブルネイは石油・天然ガスの生産国であり,これらのエネルギーの輸出がGDPの6割以上を支えている。
Year | Oil production [Mt] | Gas production [Mtoe] | Oil production [TJ] | Gas production [TJ] |
---|---|---|---|---|
1990 | 7.320 | 8.033 | 306494 | 336326 |
1991 | 7.930 | 8.154 | 332032 | 341392 |
1992 | 8.850 | 8.777 | 370520 | 367475 |
1993 | 8.464 | 9.293 | 354380 | 389079 |
1994 | 8.663 | 9.352 | 362708 | 391550 |
1995 | 8.464 | 10.585 | 354380 | 443173 |
1996 | 8.015 | 10.493 | 335585 | 439321 |
1997 | 7.894 | 10.501 | 330504 | 439656 |
1998 | 7.596 | 9.694 | 318012 | 405868 |
1999 | 8.852 | 10.105 | 370615 | 423076 |
2000 | 9.493 | 10.168 | 397436 | 425714 |
2001 | 9.964 | 10.257 | 417170 | 429440 |
2002 | 10.312 | 10.313 | 431744 | 431785 |
2003 | 10.520 | 11.119 | 440437 | 465530 |
2004 | 10.349 | 11.009 | 433301 | 460940 |
2005 | 10.120 | 10.809 | 423712 | 452539 |
2006 | 10.840 | 11.313 | 453857 | 473667 |
2007 | 9.528 | 11.029 | 398929 | 461745 |
2008 | 8.591 | 10.938 | 359703 | 457971 |
2009 | 8.253 | 10.273 | 345523 | 430092 |
2010 | 8.452 | 11.054 | 353855 | 462816 |
2011 | 8.112 | 11.519 | 339623 | 482273 |
2012 | 7.817 | 11.309 | 327303 | 473480 |
2013 | 6.607 | 10.986 | 276601 | 459955 |
2014 | 6.181 | 10.667 | 258803 | 446611 |
2015 | 6.204 | 11.429 | 259728 | 478492 |
Source: BP Statistical Review of World Energy June 2016
石炭・石油・ガス・バイオマス・電力といったすべての種類のエネルギーの消費量に関する包括的なデータとしてInternational Energy Agency(IEA)の"Statistics" [1]ならびにUnited Nations Statistics Division(UNSD, 国連統計部)の"Environment and Energy Statistics" [2]などが公表されている。ここではIEAおよびUNSDが公表している近年のエネルギー消費量を示す。
Definition:
(Buildings) = (Residential) + (Commercial and public services),
(Total final consumption) = (Buildings) + (Industry) + (Transport) + (Other)
Source:
[1] IEA: Statistics, http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/
[2] UNSD: Energy Balances 2014, United Nations, 2017.
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 0 | 757 | 734 | 119 | 11354 | 12964 |
Residential | 0 | 757 | 734 | 119 | 4820 | 6430 |
Commercial and public services | 0 | 0 | 0 | 0 | 6534 | 6534 |
Industory | 0 | 4582 | 0 | 0 | 731 | 5313 |
Transport | 0 | 18849 | 0 | 0 | 0 | 18849 |
Other | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 1161 |
Total final consumption | 0 | 25349 | 734 | 119 | 12085 | 38287 |
Unit : [TJ]
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 0 | 754 | 754 | 0 | 11346 | 12853 |
Residential | 0 | 754 | 754 | 0 | 4815 | 6322 |
Commercial and public services | 0 | 0 | 0 | 0 | 6531 | 6531 |
Industory | 0 | 4605 | 0 | 0 | 712 | 5317 |
Transport | 0 | 19050 | 0 | 0 | 0 | 19050 |
Other | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 1172 |
Total final consumption | 0 | 25581 | 754 | 0 | 12058 | 38393 |
Unit : [TJ]
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 0 | 710 | 974 | 123 | 10782 | 12589 |
Residential | 0 | 710 | 974 | 123 | 4817 | 6624 |
Commercial and public services | 0 | 0 | 0 | 0 | 5965 | 5965 |
Industry | 0 | 7620 | 0 | 0 | 767 | 8387 |
Transport | 0 | 18704 | 0 | 0 | 0 | 18704 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total final consumption | 0 | 27034 | 974 | 123 | 11549 | 39680 |
Unit : [TJ]
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 0 | 712 | 963 | 0 | 10802 | 12477 |
Residential | 0 | 712 | 963 | 0 | 4815 | 6490 |
Commercial and public services | 0 | 0 | 0 | 0 | 5987 | 5987 |
Industry | 0 | 7620 | 0 | 0 | 754 | 8374 |
Transport | 0 | 18882 | 0 | 0 | 0 | 18882 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total final consumption | 0 | 27214 | 963 | 0 | 11556 | 39733 |
Unit : [TJ]
Year | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 0.0 | 669.9 | 0.0 | 0.0 | 1214.2 | 256939 |
1991 | 0.0 | 711.8 | 0.0 | 0.0 | 1214.2 | 264365 |
1992 | 0.0 | 795.5 | 0.0 | 0.0 | 1297.9 | 271989 |
1993 | 0.0 | 879.2 | 0.0 | 0.0 | 1381.6 | 279717 |
1994 | 0.0 | 963.0 | 0.0 | 0.0 | 1507.2 | 287423 |
1995 | 0.0 | 879.2 | 0.0 | 0.0 | 1674.7 | 295010 |
1996 | 0.0 | 921.1 | 0.0 | 0.0 | 1758.5 | 302449 |
1997 | 0.0 | 1004.8 | 0.0 | 0.0 | 1925.9 | 309746 |
1998 | 0.0 | 921.1 | 0.0 | 0.0 | 1842.2 | 316873 |
1999 | 0.0 | 921.1 | 0.0 | 0.0 | 1800.3 | 323812 |
2000 | 0.0 | 921.1 | 0.0 | 0.0 | 1884.1 | 330554 |
2001 | 0.0 | 963.0 | 0.0 | 0.0 | 1716.6 | 337074 |
2002 | 0.0 | 963.0 | 0.0 | 0.0 | 1381.6 | 343383 |
2003 | 0.0 | 963.0 | 0.0 | 0.0 | 1632.9 | 349557 |
2004 | 0.0 | 753.6 | 0.0 | 0.0 | 1716.6 | 355700 |
2005 | 0.0 | 795.5 | 0.0 | 0.0 | 1423.5 | 361889 |
2006 | 0.0 | 711.8 | 544.3 | 0.0 | 1130.4 | 368150 |
2007 | 0.0 | 753.6 | 1088.6 | 0.0 | 1214.2 | 374459 |
2008 | 0.0 | 753.6 | 1172.3 | 0.0 | 4354.3 | 380786 |
2009 | 0.0 | 753.6 | 1088.6 | 0.0 | 4396.1 | 387080 |
2010 | 0.0 | 669.9 | 1046.7 | 0.0 | 4270.5 | 393302 |
2011 | 0.0 | 711.8 | 1046.7 | 0.0 | 4312.4 | 399443 |
2012 | 0.0 | 711.8 | 963.0 | 0.0 | 4814.8 | 405512 |
2013 | 0.0 | 711.8 | 879.2 | 0.0 | 4814.8 | 411499 |
2014 | 0.0 | 753.6 | 753.6 | 0.0 | 4814.8 | 417394 |
2015 | 0.0 | 753.6 | 669.9 | 0.0 | 4940.4 | 417542 |
2016 | 0.0 | 753.6 | 711.8 | 0.06 | 4982.3 | 423196 |
Source: *: Energy statistics (IEA), **: World Bank: World Development Indicators, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
Year | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 0.0 | 2607.2 | 0.0 | 0.0 | 4725.5 |
1991 | 0.0 | 2692.3 | 0.0 | 0.0 | 4592.8 |
1992 | 0.0 | 2924.7 | 0.0 | 0.0 | 4771.9 |
1993 | 0.0 | 3143.3 | 0.0 | 0.0 | 4939.4 |
1994 | 0.0 | 3350.3 | 0.0 | 0.0 | 5244.0 |
1995 | 0.0 | 2980.3 | 0.0 | 0.0 | 5676.8 |
1996 | 0.0 | 3045.5 | 0.0 | 0.0 | 5814.1 |
1997 | 0.0 | 3244.1 | 0.0 | 0.0 | 6217.8 |
1998 | 0.0 | 2906.8 | 0.0 | 0.0 | 5813.7 |
1999 | 0.0 | 2844.5 | 0.0 | 0.0 | 5559.8 |
2000 | 0.0 | 2786.5 | 0.0 | 0.0 | 5699.7 |
2001 | 0.0 | 2856.8 | 0.0 | 0.0 | 5092.6 |
2002 | 0.0 | 2804.3 | 0.0 | 0.0 | 4023.6 |
2003 | 0.0 | 2754.8 | 0.0 | 0.0 | 4671.2 |
2004 | 0.0 | 2118.7 | 0.0 | 0.0 | 4825.9 |
2005 | 0.0 | 2198.2 | 0.0 | 0.0 | 3933.6 |
2006 | 0.0 | 1933.3 | 1478.4 | 0.0 | 3070.6 |
2007 | 0.0 | 2012.6 | 2907.0 | 0.0 | 3242.5 |
2008 | 0.0 | 1979.1 | 3078.6 | 0.0 | 11435.0 |
2009 | 0.0 | 1946.9 | 2812.3 | 0.0 | 11357.2 |
2010 | 0.0 | 1703.2 | 2661.3 | 0.0 | 10858.2 |
2011 | 0.0 | 1781.9 | 2620.4 | 0.0 | 10796.0 |
2012 | 0.0 | 1755.2 | 2374.7 | 0.0 | 11873.4 |
2013 | 0.0 | 1729.7 | 2136.6 | 0.0 | 11700.7 |
2014 | 0.0 | 1805.5 | 1805.5 | 0.0 | 11535.4 |
2015 | 0.0 | 1804.9 | 1604.4 | 0.0 | 11832.2 |
2016 | 0.0 | 1780.8 | 1681.9 | 0.0 | 11773.0 |
〒755-8611
山口県宇部市常盤台2−16−1
FAX 0836-85-9877