*: 2015 values estimated by IMF, Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2016
マレーシアは石油・天然ガスの生産国であるが,石油に関しては消費量が生産量を上回り,輸入国となっている。
Year | Oil production [Mt] | Gas Production [Mtoe] | Oil production [TJ] | Gas Production [TJ] |
---|---|---|---|---|
1990 | 29.550 | 15.487 | 1237196 | 648410 |
1991 | 30.770 | 18.390 | 1288296 | 769953 |
1992 | 31.264 | 19.061 | 1308967 | 798046 |
1993 | 30.577 | 20.743 | 1280179 | 868468 |
1994 | 31.114 | 21.339 | 1302671 | 893421 |
1995 | 33.323 | 24.164 | 1395171 | 1011698 |
1996 | 33.794 | 30.696 | 1414878 | 1285180 |
1997 | 33.498 | 34.955 | 1402478 | 1463496 |
1998 | 34.023 | 35.076 | 1424481 | 1468562 |
1999 | 32.413 | 35.665 | 1357077 | 1493222 |
2000 | 33.501 | 41.964 | 1402603 | 1756949 |
2001 | 32.530 | 41.419 | 1361978 | 1734131 |
2002 | 34.175 | 42.720 | 1430855 | 1788601 |
2003 | 35.389 | 44.711 | 1481683 | 1871960 |
2004 | 36.277 | 51.008 | 1518847 | 2135603 |
2005 | 34.625 | 57.407 | 1449662 | 2403527 |
2006 | 32.683 | 56.275 | 1368363 | 2356129 |
2007 | 33.844 | 55.219 | 1416999 | 2311928 |
2008 | 34.024 | 57.273 | 1424513 | 2397902 |
2009 | 32.204 | 54.826 | 1348334 | 2295474 |
2010 | 32.589 | 54.785 | 1364447 | 2293734 |
2011 | 29.370 | 55.809 | 1229680 | 2336626 |
2012 | 29.783 | 55.200 | 1246972 | 2311132 |
2013 | 28.532 | 60.357 | 1194571 | 2527016 |
2014 | 29.834 | 60.034 | 1249098 | 2513510 |
2015 | 31.887 | 61.381 | 1335041 | 2569905 |
Source: BP Statistical Review of World Energy June 2016
石炭・石油・ガス・バイオマス・電力といったすべての種類のエネルギーの消費量に関する包括的なデータとしてInternational Energy Agency(IEA)の"Statistics" [1]ならびにUnited Nations Statistics Division(UNSD, 国連統計部)の"Environment and Energy Statistics" [2]などが公表されている。ここではIEAおよびUNSDが公表している近年のエネルギー消費量を示す。
Definition:
(Buildings) = (Residential) + (Commercial and public services),
(Total final consumption) = (Buildings) + (Industry) + (Transport) + (Other)
Source:
[1] IEA: Statistics, http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/
[2] UNSD: Energy Balances 2014, United Nations, 2017.
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 0 | 66094 | 854 | 22732 | 247360 | 337040 |
Residential | 0 | 28119 | 32 | 22732 | 98158 | 149041 |
Commercial and public services | 0 | 37975 | 822 | 0 | 149202 | 187999 |
Industory | 71554 | 63645 | 183347 | 226 | 212213 | 530985 |
Transport | 0 | 886539 | 10393 | 10120 | 922 | 907974 |
Other | 0 | 40977 | 0 | 810 | 1505 | 43292 |
Total final consumption | 71554 | 1057255 | 194594 | 33888 | 462000 | 1819291 |
Unit : [TJ]
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 0 | 64016 | 963 | 35965 | 247565 | 348509 |
Residential | 0 | 27089 | 42 | 35965 | 98222 | 161317 |
Commercial and public services | 0 | 36928 | 921 | 0 | 149343 | 187192 |
Industory | 71552 | 142309 | 203813 | 0 | 227594 | 645270 |
Transport | 0 | 909917 | 11556 | 11681 | 921 | 934075 |
Other | 0 | 41575 | 0 | 0 | 1507 | 43082 |
Total final consumption | 71552 | 1157818 | 216332 | 47646 | 477588 | 1970936 |
Unit : [TJ]
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 0 | 68826 | 867 | 23165 | 228074 | 320932 |
Residential | 0 | 31038 | 0 | 23165 | 88952 | 143155 |
Commercial and public services | 0 | 37788 | 867 | 0 | 139122 | 177777 |
Industry | 71389 | 130525 | 171709 | 629 | 188690 | 562942 |
Transport | 0 | 633303 | 11003 | 4158 | 868 | 649332 |
Other | 0 | 43302 | 0 | 0 | 1238 | 44540 |
Total final consumption | 71389 | 875956 | 183579 | 27952 | 418870 | 1577746 |
Unit : [TJ]
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 0 | 66654 | 963 | 73562 | 228264 | 369443 |
Residential | 0 | 29936 | 42 | 73562 | 89011 | 192551 |
Commercial and public services | 0 | 36718 | 921 | 0 | 139253 | 176892 |
Industry | 73018 | 194561 | 190709 | 0 | 203981 | 662268 |
Transport | 0 | 595865 | 12225 | 4815 | 879 | 613785 |
Other | 0 | 42831 | 0 | 0 | 1256 | 44087 |
Total final consumption | 73018 | 899911 | 203897 | 78377 | 434381 | 1689583 |
Unit : [TJ]
Year | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 0.0 | 20054.8 | 125.6 | 50702.1 | 14570.1 | 18211097 |
1991 | 0.0 | 20347.8 | 125.6 | 50869.6 | 16244.8 | 18709835 |
1992 | 0.0 | 20934.0 | 125.6 | 51874.5 | 17793.9 | 19204700 |
1993 | 0.0 | 22483.1 | 125.6 | 53298.0 | 18840.6 | 19700762 |
1994 | 0.0 | 23739.2 | 125.6 | 54302.8 | 22441.2 | 20205992 |
1995 | 0.0 | 26000.0 | 125.6 | 55349.5 | 25455.7 | 20725374 |
1996 | 0.0 | 30731.1 | 125.6 | 56563.7 | 28721.4 | 21260881 |
1997 | 0.0 | 29726.3 | 125.6 | 56563.7 | 32238.4 | 21808125 |
1998 | 0.0 | 29935.6 | 167.5 | 56689.3 | 36592.6 | 22358128 |
1999 | 0.0 | 35169.1 | 209.3 | 57777.8 | 37053.2 | 22898579 |
2000 | 0.0 | 28260.9 | 167.5 | 58908.3 | 40821.3 | 23420751 |
2001 | 0.0 | 27004.9 | 167.5 | 60164.3 | 45301.2 | 23920963 |
2002 | 0.0 | 29391.3 | 167.5 | 61420.4 | 48608.7 | 24401977 |
2003 | 0.0 | 26669.9 | 209.3 | 62634.5 | 52293.1 | 24869423 |
2004 | 0.0 | 30312.4 | 209.3 | 63806.8 | 55223.9 | 25332026 |
2005 | 0.0 | 32782.6 | 209.3 | 64979.1 | 58405.9 | 25796124 |
2006 | 0.0 | 35336.6 | 209.3 | 66193.3 | 63430.0 | 26263048 |
2007 | 0.0 | 34331.8 | 251.2 | 67449.3 | 66905.1 | 26730607 |
2008 | 0.0 | 42286.7 | 251.2 | 68663.5 | 69835.8 | 27197419 |
2009 | 0.0 | 31401.0 | 83.7 | 69919.6 | 75027.5 | 27661017 |
2010 | 0.0 | 29851.9 | 251.2 | 71133.7 | 81098.3 | 28119500 |
2011 | 0.0 | 33117.6 | 293.1 | 72347.9 | 82480.0 | 28572970 |
2012 | 0.0 | 29935.6 | 41.9 | 73562.1 | 89011.4 | 29021940 |
2013 | 0.0 | 30814.8 | 41.9 | 74734.4 | 94705.4 | 29465372 |
2014 | 0.0 | 27088.6 | 41.9 | 35964.6 | 98222.3 | 29901997 |
2015 | 0.0 | 28219.0 | 41.9 | 35504.1 | 103455.8 | 30723155 |
2016 | 0.0 | 25372.0 | 41.9 | 35545.9 | 112122.5 | 31187265 |
Source: *: Energy statistics (IEA), **: World Bank: World Development Indicators, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
Year | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 0.0 | 1101.2 | 6.9 | 2784.1 | 800.1 |
1991 | 0.0 | 1087.5 | 6.7 | 2718.9 | 868.2 |
1992 | 0.0 | 1090.0 | 6.5 | 2701.1 | 926.5 |
1993 | 0.0 | 1141.2 | 6.4 | 2705.4 | 956.3 |
1994 | 0.0 | 1174.9 | 6.2 | 2687.5 | 1110.6 |
1995 | 0.0 | 1254.5 | 6.1 | 2670.6 | 1228.2 |
1996 | 0.0 | 1445.4 | 5.9 | 2660.5 | 1350.9 |
1997 | 0.0 | 1363.1 | 5.8 | 2593.7 | 1478.3 |
1998 | 0.0 | 1338.9 | 7.5 | 2535.5 | 1636.7 |
1999 | 0.0 | 1535.9 | 9.1 | 2523.2 | 1618.1 |
2000 | 0.0 | 1206.7 | 7.2 | 2515.2 | 1743.0 |
2001 | 0.0 | 1128.9 | 7.0 | 2515.1 | 1893.8 |
2002 | 0.0 | 1204.5 | 6.9 | 2517.0 | 1992.0 |
2003 | 0.0 | 1072.4 | 8.4 | 2518.5 | 2102.7 |
2004 | 0.0 | 1196.6 | 8.3 | 2518.8 | 2180.0 |
2005 | 0.0 | 1270.8 | 8.1 | 2518.9 | 2264.1 |
2006 | 0.0 | 1345.5 | 8.0 | 2520.4 | 2415.2 |
2007 | 0.0 | 1284.4 | 9.4 | 2523.3 | 2502.9 |
2008 | 0.0 | 1554.8 | 9.2 | 2524.6 | 2567.7 |
2009 | 0.0 | 1135.2 | 3.0 | 2527.7 | 2712.4 |
2010 | 0.0 | 1061.6 | 8.9 | 2529.7 | 2884.1 |
2011 | 0.0 | 1159.1 | 10.3 | 2532.0 | 2886.6 |
2012 | 0.0 | 1031.5 | 1.4 | 2534.7 | 3067.0 |
2013 | 0.0 | 1045.8 | 1.4 | 2536.3 | 3214.1 |
2014 | 0.0 | 905.9 | 1.4 | 1202.7 | 3284.8 |
2015 | 0.0 | 918.5 | 1.4 | 1155.6 | 3367.4 |
2016 | 0.0 | 813.5 | 1.3 | 1139.8 | 3595.1 |
〒755-8611
山口県宇部市常盤台2−16−1
FAX 0836-85-9877