本文へスキップ

ASEANを中心としたモンスーン地域のエネルギーに関する情報を提供します。

〒755-8611 山口県宇部市常盤台2−16−1 福代研究室

Energy in PhilippinesEnergy in Philippines

フィリピン概観 Philippines at a Glance

フィリピンの基本情報 Brief Information

Population
102.15 million*
GDP per capita
2,863 USD (current prices)*

*: 2015 values estimated by IMF, Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2016

フィリピンについてより詳しく知るための本


エネルギー消費量 Energy Consumption

石炭・石油・ガス・バイオマス・電力といったすべての種類のエネルギーの消費量に関する包括的なデータとしてInternational Energy Agency(IEA)の"Statistics" [1]ならびにUnited Nations Statistics Division(UNSD, 国連統計部)の"Environment and Energy Statistics" [2]などが公表されている。ここではIEAおよびUNSDが公表している近年のエネルギー消費量を示す。

Definition:
(Buildings) = (Residential) + (Commercial and public services),
(Total final consumption) = (Buildings) + (Industry) + (Transport) + (Other)

Source:
[1] IEA: Statistics, http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/
[2] UNSD: Energy Balances 2014, United Nations, 2017.

国連統計値 (2014)

Sector Coal Oil products Natural gas Biofuels and waste Electricity Total
Buildings 0 101043 0 250694 143027 494764
Residential 0 38040 0 235458 75488 348986
Commercial and public services 0 63003 0 15236 67539 145778
Industory 97951 52212 3283 41997 77143 272586
Transport 0 381679 4 19905 400 401988
Other 0 7586 0 133 7471 15190
Total final consumption 97951 542520 3287 312729 228041 1184528

Unit : [TJ]

IEA統計値 (2014)

Sector Coal Oil products Natural gas Biofuels and waste Electricity Total
Buildings 0 96129 0 177018 143021 416168
Residential 0 36132 0 161736 75488 273356
Commercial and public services 0 59997 0 15282 67533 142812
Industory 97971 50493 3224 69836 77163 298686
Transport 0 369025 0 14319 419 383762
Other 0 7201 0 293 7494 14989
Total final consumption 97971 522848 3224 261466 228097 1113605

Unit : [TJ]

国連統計値 (2012)

Sector Coal Oil products Natural gas Biofuels and waste Electricity Total
Buildings 0 82160 0 150497 134900 367557
Residential 0 39711 0 135934 70902 246547
Commercial and public services 0 42449 0 14563 63998 121010
Industry 73307 55249 2459 39672 72256 242943
Transport 0 350495 53 14815 420 365783
Other 0 8016 0 133 5583 13732
Total final consumption 73307 495920 2512 205117 213159 990015

Unit : [TJ]

IEA統計値 (2012)

Sector Coal Oil products Natural gas Biofuels and waste Electricity Total
Buildings 0 78209 0 167765 134941 380915
Residential 0 37723 0 153739 70924 262387
Commercial and public services 0 40486 0 14026 64016 118528
Industry 72515 53340 2428 66151 72264 266699
Transport 0 339047 42 10969 419 350477
Other 0 7536 0 167 5568 13272
Total final consumption 72515 478133 2470 245053 213192 1011363

Unit : [TJ]


家庭部門のエネルギー消費量の推移 Residential Energy Consumption

Total Residential Energy Consumption* [TJ / annum ( = year) ] and Population**

Year Coal Oil products Natural gas Biofuels and waste Electricity Population
1990 0.0 32112.8 0.0 329459.3 20180.4 61947340
1991 0.0 31526.6 0.0 320792.6 22483.1 63509940
1992 0.0 35545.9 0.0 312125.9 21813.2 65078901
1993 0.0 39481.5 0.0 303501.1 22943.7 66654954
1994 0.0 42789.1 0.0 294834.5 26209.4 68240134
1995 0.0 49739.2 0.0 286209.6 29600.7 69835713
1996 0.0 53256.1 0.0 276035.7 32950.1 71437381
1997 0.0 57484.8 0.0 265903.7 37723.1 73042605
1998 0.0 60373.7 0.0 255771.6 42956.6 74656228
1999 0.0 64476.7 0.0 245597.7 42747.2 76285225
2000 0.0 59327.0 0.0 235465.6 46431.6 77932247
2001 0.0 54930.8 0.0 225333.6 48776.2 79604541
2002 0.0 55265.8 0.0 215201.5 49362.4 81294378
2003 0.0 53591.0 0.0 205027.6 55307.6 82971734
2004 0.0 52586.2 0.0 194895.5 57317.3 84596249
2005 0.0 42161.1 0.0 184721.6 57736.0 86141373
2006 0.0 37639.3 0.0 177645.9 56982.3 87592899
2007 0.0 33954.9 0.0 171533.2 58950.1 88965508
2008 0.0 37430.0 0.0 165629.8 59913.1 90297115
2009 0.0 39272.2 0.0 159307.7 63136.9 91641881
2010 0.0 38937.2 0.0 149678.1 67826.2 93038902
2011 0.0 38351.1 0.0 145742.5 67323.7 94501233
2012 0.0 37723.1 0.0 153739.3 70924.4 96017322
2013 0.0 36843.8 0.0 158512.2 74232.0 97571676
2014 0.0 36132.1 0.0 161736.1 75488.0 100102249
2015 0.0 40695.7 0.0 160396.3 81893.8 101716359
2016 0.0 46934.0 0.0 159056.5 92277.1 103320222

Source: *: Energy statistics (IEA), **: World Bank: World Development Indicators, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators

Residential Energy Consumption per capita [MJ / capita /annum]

Year Coal Oil products Natural gas Biofuels and waste Electricity
1990 0.0 518.4 0.0 5318.4 325.8
1991 0.0 496.4 0.0 5051.1 354.0
1992 0.0 546.2 0.0 4796.1 335.2
1993 0.0 592.3 0.0 4553.3 344.2
1994 0.0 627.0 0.0 4320.5 384.1
1995 0.0 712.2 0.0 4098.3 423.9
1996 0.0 745.5 0.0 3864.0 461.2
1997 0.0 787.0 0.0 3640.4 516.5
1998 0.0 808.7 0.0 3426.0 575.4
1999 0.0 845.2 0.0 3219.5 560.4
2000 0.0 761.3 0.0 3021.4 595.8
2001 0.0 690.0 0.0 2830.7 612.7
2002 0.0 679.8 0.0 2647.2 607.2
2003 0.0 645.9 0.0 2471.1 666.6
2004 0.0 621.6 0.0 2303.8 677.5
2005 0.0 489.4 0.0 2144.4 670.2
2006 0.0 429.7 0.0 2028.1 650.5
2007 0.0 381.7 0.0 1928.1 662.6
2008 0.0 414.5 0.0 1834.3 663.5
2009 0.0 428.5 0.0 1738.4 689.0
2010 0.0 418.5 0.0 1608.8 729.0
2011 0.0 405.8 0.0 1542.2 712.4
2012 0.0 392.9 0.0 1601.2 738.7
2013 0.0 377.6 0.0 1624.6 760.8
2014 0.0 361.0 0.0 1615.7 754.1
2015 0.0 400.1 0.0 1576.9 805.1
2016 0.0 454.3 0.0 1539.5 893.1

バナースペース

福代研究室

〒755-8611
山口県宇部市常盤台2−16−1


FAX 0836-85-9877