*: 2015 values estimated by IMF, Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2016
インドネシアは石油・天然ガス・石炭の生産国であるが,石油については国内の消費を賄いきれず,不足分を輸入している。
Year | Oil production [Mt] | Gas Production [Mtoe] | Coal Production [Mtoe] | Oil production [TJ] | Gas Production [TJ] | Coal Production [TJ] |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 74.434 | 39.493 | 6.599 | 3116383 | 1653511 | 276285 |
1991 | 81.006 | 43.368 | 8.512 | 3391540 | 1815722 | 356364 |
1992 | 76.730 | 45.959 | 13.751 | 3212547 | 1924194 | 575744 |
1993 | 76.851 | 47.747 | 16.962 | 3217599 | 1999055 | 710152 |
1994 | 76.940 | 54.402 | 20.215 | 3221340 | 2277700 | 846364 |
1995 | 76.455 | 54.648 | 25.732 | 3201000 | 2287989 | 1077331 |
1996 | 76.726 | 57.581 | 30.965 | 3212376 | 2410809 | 1296453 |
1997 | 75.711 | 59.115 | 33.714 | 3169874 | 2475041 | 1411550 |
1998 | 74.201 | 58.129 | 38.271 | 3106627 | 2433742 | 1602349 |
1999 | 68.604 | 63.034 | 45.313 | 2872320 | 2639126 | 1897173 |
2000 | 71.810 | 62.676 | 47.380 | 3006552 | 2624112 | 1983694 |
2001 | 68.175 | 60.851 | 56.912 | 2854346 | 2547713 | 2382808 |
2002 | 63.329 | 67.026 | 63.547 | 2651446 | 2806237 | 2660602 |
2003 | 57.647 | 70.188 | 70.281 | 2413580 | 2938645 | 2942524 |
2004 | 55.550 | 67.118 | 81.396 | 2325772 | 2810115 | 3407908 |
2005 | 53.715 | 67.628 | 93.924 | 2248955 | 2831465 | 3932423 |
2006 | 50.226 | 66.855 | 119.163 | 2102859 | 2799067 | 4989125 |
2007 | 47.835 | 64.356 | 133.422 | 2002742 | 2694452 | 5586122 |
2008 | 49.427 | 66.352 | 147.754 | 2069415 | 2778012 | 6186153 |
2009 | 48.407 | 69.202 | 157.551 | 2026721 | 2897334 | 6596358 |
2010 | 48.623 | 77.143 | 169.226 | 2035728 | 3229836 | 7085153 |
2011 | 46.307 | 73.311 | 217.262 | 1938768 | 3069404 | 9096310 |
2012 | 44.624 | 69.428 | 237.328 | 1868319 | 2906819 | 9936446 |
2013 | 42.700 | 68.829 | 276.184 | 1787779 | 2881727 | 11563287 |
2014 | 41.222 | 67.743 | 281.729 | 1725874 | 2836284 | 11795450 |
2015 | 39.967 | 67.540 | 241.080 | 1673324 | 2827757 | 10093537 |
Source: BP Statistical Review of World Energy June 2016
石炭・石油・ガス・バイオマス・電力といったすべての種類のエネルギーの消費量に関する包括的なデータとしてInternational Energy Agency(IEA)の"Statistics" [1]ならびにUnited Nations Statistics Division(UNSD, 国連統計部)の"Environment and Energy Statistics" [2]などが公表されている。ここではIEAおよびUNSDが公表している近年のエネルギー消費量を示す。
Definition:
(Buildings) = (Residential) + (Commercial and public services),
(Total final consumption) = (Buildings) + (Industry) + (Transport) + (Other)
Source:
[1] IEA: Statistics, http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/
[2] UNSD: Energy Balances 2014, United Nations, 2017.
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 200 | 341283 | 7171 | 2107063 | 477720 | 2933437 |
Residential | 200 | 326233 | 1139 | 2098786 | 302710 | 2729068 |
Commercial and public services | 0 | 15050 | 6032 | 8277 | 175010 | 204369 |
Industory | 868289 | 287326 | 56947 | 276454 | 132253 | 1621269 |
Transport | 0 | 1755162 | 1928 | 0 | 558 | 1757648 |
Other | 350 | 17874 | 0 | 0 | 1786 | 20010 |
Total final consumption | 868839 | 2401645 | 66046 | 2383517 | 612317 | 6332364 |
Unit : [TJ]
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 0 | 337540 | 9002 | 2107216 | 468880 | 2922638 |
Residential | 0 | 305971 | 670 | 2098927 | 293871 | 2699439 |
Commercial and public services | 0 | 31568 | 8332 | 8290 | 175008 | 223198 |
Industory | 275031 | 321672 | 538799 | 276413 | 237308 | 1649222 |
Transport | 0 | 1884521 | 1172 | 45678 | 0 | 1931371 |
Other | 0 | 84406 | 0 | -42 | 8918 | 93282 |
Total final consumption | 275031 | 2628138 | 548973 | 2429265 | 715105 | 6596513 |
Unit : [TJ]
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 614 | 310166 | 10127 | 1948872 | 409341 | 2679120 |
Residential | 614 | 271406 | 771 | 1940506 | 259675 | 2472972 |
Commercial and public services | 0 | 38760 | 9356 | 8366 | 149666 | 206148 |
Industry | 1323043 | 291218 | 545709 | 258968 | 216634 | 2635572 |
Transport | 0 | 1804930 | 2113 | 0 | 389 | 1807432 |
Other | 474 | 118046 | 0 | 0 | 0 | 118520 |
Total final consumption | 1324131 | 2524360 | 557949 | 2207840 | 626364 | 7240644 |
Unit : [TJ]
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 0 | 310367 | 10132 | 1948160 | 406915 | 2675575 |
Residential | 0 | 271388 | 754 | 1939786 | 255939 | 2467867 |
Commercial and public services | 0 | 38979 | 9378 | 8374 | 150976 | 207707 |
Industry | 208796 | 344741 | 545875 | 248612 | 217965 | 1565989 |
Transport | 0 | 1822472 | 2093 | 21939 | 0 | 1846504 |
Other | 0 | 118780 | 0 | 0 | 5359 | 124139 |
Total final consumption | 208796 | 2596360 | 558100 | 2218711 | 630239 | 6212206 |
Unit : [TJ]
Year | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 0.0 | 257823.1 | 209.3 | 1451689.2 | 32782.6 | 181436821 |
1991 | 0.0 | 265191.9 | 251.2 | 1472916.2 | 37178.8 | 184614740 |
1992 | 0.0 | 277040.6 | 251.2 | 1493934.0 | 42035.5 | 187762097 |
1993 | 0.0 | 274319.1 | 251.2 | 1514826.1 | 47478.3 | 190873248 |
1994 | 41.9 | 281059.9 | 293.1 | 1533457.4 | 54595.9 | 193939912 |
1995 | 41.9 | 298644.4 | 334.9 | 1550413.9 | 65230.3 | 196957845 |
1996 | 125.6 | 316563.9 | 376.8 | 1559331.8 | 70380.1 | 199926615 |
1997 | 209.3 | 321002.0 | 418.7 | 1601660.3 | 81810.1 | 202853850 |
1998 | 209.3 | 332683.1 | 418.7 | 1625190.2 | 89513.8 | 205753493 |
1999 | 334.9 | 392721.8 | 418.7 | 1643947.0 | 96798.8 | 208644079 |
2000 | 251.2 | 412525.4 | 460.5 | 1691802.1 | 110029.1 | 211540428 |
2001 | 167.5 | 408506.1 | 502.4 | 1720021.2 | 120035.6 | 214448301 |
2002 | 41.9 | 391256.5 | 544.3 | 1750961.6 | 122380.2 | 217369087 |
2003 | 41.9 | 397076.1 | 586.2 | 1780478.6 | 128744.1 | 220307809 |
2004 | 0.0 | 398709.0 | 669.9 | 1804594.5 | 145198.2 | 223268606 |
2005 | 41.9 | 379742.8 | 669.9 | 1817908.6 | 144988.9 | 226254703 |
2006 | 167.5 | 342689.6 | 753.6 | 1844620.3 | 154409.2 | 229263980 |
2007 | 0.0 | 347923.1 | 753.6 | 1871248.4 | 166383.4 | 232296830 |
2008 | 0.0 | 316061.5 | 753.6 | 1880626.8 | 175636.3 | 235360765 |
2009 | 0.0 | 276412.5 | 753.6 | 1892266.1 | 194937.4 | 238465165 |
2010 | 0.0 | 259916.5 | 795.5 | 1870746.0 | 211140.3 | 241613126 |
2011 | 0.0 | 251961.6 | 669.9 | 1930072.9 | 232032.5 | 244808254 |
2012 | 0.0 | 271388.4 | 753.6 | 1939786.3 | 255939.1 | 248037853 |
2013 | 418.7 | 293034.1 | 711.8 | 1948746.1 | 273774.9 | 251268276 |
2014 | 0.0 | 305971.3 | 669.9 | 2098926.6 | 293871.5 | 254454778 |
2015 | 0.0 | 312670.2 | 669.9 | 2000369.3 | 309865.1 | 258162113 |
2016 | 0.0 | 319285.4 | 795.5 | 1996936.1 | 327365.9 | 261115456 |
Source: *: Energy statistics (IEA), **: World Bank: World Development Indicators, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
Year | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 0.0 | 1421.0 | 1.2 | 8001.1 | 180.7 |
1991 | 0.0 | 1436.5 | 1.4 | 7978.3 | 201.4 |
1992 | 0.0 | 1475.5 | 1.3 | 7956.5 | 223.9 |
1993 | 0.0 | 1437.2 | 1.3 | 7936.3 | 248.7 |
1994 | 0.2 | 1449.2 | 1.5 | 7906.9 | 281.5 |
1995 | 0.2 | 1516.3 | 1.7 | 7871.8 | 331.2 |
1996 | 0.6 | 1583.4 | 1.9 | 7799.5 | 352.0 |
1997 | 1.0 | 1582.4 | 2.1 | 7895.6 | 403.3 |
1998 | 1.0 | 1616.9 | 2.0 | 7898.7 | 435.1 |
1999 | 1.6 | 1882.3 | 2.0 | 7879.2 | 463.9 |
2000 | 1.2 | 1950.1 | 2.2 | 7997.5 | 520.1 |
2001 | 0.8 | 1904.9 | 2.3 | 8020.7 | 559.7 |
2002 | 0.2 | 1800.0 | 2.5 | 8055.2 | 563.0 |
2003 | 0.2 | 1802.4 | 2.7 | 8081.8 | 584.4 |
2004 | 0.0 | 1785.8 | 3.0 | 8082.6 | 650.3 |
2005 | 0.2 | 1678.4 | 3.0 | 8034.8 | 640.8 |
2006 | 0.7 | 1494.7 | 3.3 | 8045.8 | 673.5 |
2007 | 0.0 | 1497.8 | 3.2 | 8055.4 | 716.3 |
2008 | 0.0 | 1342.9 | 3.2 | 7990.4 | 746.2 |
2009 | 0.0 | 1159.1 | 3.2 | 7935.2 | 817.5 |
2010 | 0.0 | 1075.8 | 3.3 | 7742.7 | 873.9 |
2011 | 0.0 | 1029.2 | 2.7 | 7884.0 | 947.8 |
2012 | 0.0 | 1094.1 | 3.0 | 7820.5 | 1031.9 |
2013 | 1.7 | 1166.2 | 2.8 | 7755.6 | 1089.6 |
2014 | 0.0 | 1202.5 | 2.6 | 8248.7 | 1154.9 |
2015 | 0.0 | 1211.1 | 2.6 | 7748.5 | 1200.3 |
2016 | 0.0 | 1222.8 | 3.0 | 7647.7 | 1253.7 |
〒755-8611
山口県宇部市常盤台2−16−1
FAX 0836-85-9877