*: 2015 values estimated by IMF, Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2016
ベトナムでは石油・天然ガス・石炭が採掘されている。製油所が不足しているため,原油を輸出し,石油製品を輸入している。天然ガスは全量国内で消費されている。石炭は国内消費分を差し引いた量が輸出されている。
Year | Oil production [Mt] | Gas Production [Mtoe] | Coal Production [Mtoe] | Oil production [TJ] | Gas Production [TJ] | Coal Production [TJ] |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2.700 | 0.036 | 2.856 | 113044 | 1507 | 119575 |
1991 | 3.960 | 0.065 | 2.912 | 165797 | 2721 | 121920 |
1992 | 5.490 | 0.189 | 2.912 | 229855 | 7913 | 121920 |
1993 | 6.300 | 0.225 | 3.640 | 263768 | 9420 | 152400 |
1994 | 7.100 | 0.225 | 3.382 | 297263 | 9420 | 141614 |
1995 | 7.652 | 0.131 | 4.676 | 320374 | 5485 | 195775 |
1996 | 8.850 | 0.258 | 5.501 | 370532 | 10802 | 230311 |
1997 | 10.100 | 0.478 | 6.377 | 422867 | 20013 | 267004 |
1998 | 12.100 | 0.810 | 6.536 | 506603 | 33913 | 273663 |
1999 | 14.600 | 1.170 | 5.392 | 611273 | 48986 | 225762 |
2000 | 16.484 | 1.440 | 6.501 | 690151 | 60290 | 272186 |
2001 | 17.078 | 1.800 | 7.502 | 715004 | 75362 | 314107 |
2002 | 17.272 | 2.160 | 9.189 | 723143 | 90435 | 384727 |
2003 | 17.581 | 2.136 | 10.816 | 736061 | 89430 | 452838 |
2004 | 20.683 | 3.744 | 15.315 | 865967 | 156754 | 641227 |
2005 | 18.952 | 5.796 | 19.092 | 793497 | 242667 | 799347 |
2006 | 17.231 | 6.300 | 21.716 | 721447 | 263768 | 909192 |
2007 | 16.262 | 6.372 | 23.790 | 680871 | 266783 | 996060 |
2008 | 15.154 | 6.749 | 22.275 | 634468 | 282571 | 932615 |
2009 | 16.666 | 7.209 | 24.684 | 697768 | 301826 | 1033456 |
2010 | 15.563 | 8.462 | 25.108 | 651579 | 354279 | 1051205 |
2011 | 15.769 | 7.632 | 26.102 | 660221 | 319537 | 1092845 |
2012 | 17.305 | 8.420 | 23.566 | 724538 | 352508 | 986681 |
2013 | 17.390 | 8.776 | 22.996 | 728085 | 367429 | 962790 |
2014 | 18.050 | 9.189 | 23.350 | 755722 | 384725 | 977631 |
2015 | 17.437 | 9.594 | 23.250 | 730061 | 401682 | 973439 |
Source: BP Statistical Review of World Energy June 2016
石炭・石油・ガス・バイオマス・電力といったすべての種類のエネルギーの消費量に関する包括的なデータとしてInternational Energy Agency(IEA)の"Statistics" [1]ならびにUnited Nations Statistics Division(UNSD, 国連統計部)の"Environment and Energy Statistics" [2]などが公表されている。ここではIEAおよびUNSDが公表している近年のエネルギー消費量を示す。
Definition:
(Buildings) = (Residential) + (Commercial and public services),
(Total final consumption) = (Buildings) + (Industry) + (Transport) + (Other)
Source:
[1] IEA: Statistics, http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/
[2] UNSD: Energy Balances 2014, United Nations, 2017.
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 77817 | 73962 | 0 | 489911 | 185757 | 827447 |
Residential | 59740 | 41298 | 0 | 489781 | 163685 | 754504 |
Commercial and public services | 18077 | 32664 | 0 | 130 | 22072 | 72943 |
Industory | 274522 | 68944 | 41152 | 152872 | 250286 | 787776 |
Transport | 0 | 449197 | 0 | 0 | 0 | 449197 |
Other | 961 | 21480 | 0 | 0 | 27014 | 49455 |
Total final consumption | 353300 | 613583 | 41152 | 642783 | 463057 | 2113875 |
Unit : [TJ]
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 67994 | 71594 | 0 | 490609 | 215118 | 845315 |
Residential | 49697 | 39858 | 0 | 490484 | 170486 | 750526 |
Commercial and public services | 18296 | 31736 | 0 | 126 | 44631 | 94789 |
Industory | 418513 | 68203 | 41156 | 112792 | 249868 | 890532 |
Transport | 0 | 444764 | 0 | 0 | 0 | 444764 |
Other | 963 | 21269 | 0 | 0 | 6322 | 28554 |
Total final consumption | 487469 | 605830 | 41156 | 603402 | 471308 | 2209165 |
Unit : [TJ]
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 73409 | 77403 | 0 | 479791 | 170716 | 801319 |
Residential | 56364 | 43717 | 0 | 479663 | 138316 | 718060 |
Commercial and public services | 17045 | 33686 | 0 | 128 | 32400 | 83259 |
Industry | 314418 | 99281 | 20524 | 149269 | 200045 | 783537 |
Transport | 0 | 479550 | 0 | 0 | 0 | 479550 |
Other | 914 | 24198 | 0 | 0 | 4558 | 29670 |
Total final consumption | 388741 | 680432 | 20524 | 629060 | 375319 | 2094076 |
Unit : [TJ]
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 56982 | 64979 | 0 | 480477 | 174966 | 777405 |
Residential | 45385 | 36258 | 0 | 480352 | 138206 | 700200 |
Commercial and public services | 11597 | 28721 | 0 | 126 | 36760 | 77205 |
Industry | 350393 | 67407 | 54177 | 110448 | 199208 | 781634 |
Transport | 0 | 413363 | 0 | 0 | 0 | 413363 |
Other | 754 | 19678 | 0 | 0 | 5359 | 25791 |
Total final consumption | 408129 | 565427 | 54177 | 590925 | 379533 | 1998192 |
Unit : [TJ]
Year | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 8666.7 | 3182.0 | 0.0 | 378737.9 | 8289.9 | 66016700 |
1991 | 14067.6 | 3182.0 | 0.0 | 385939.2 | 8624.8 | 67242400 |
1992 | 16035.4 | 2637.7 | 0.0 | 393810.4 | 9169.1 | 68450100 |
1993 | 16161.0 | 3810.0 | 0.0 | 413572.1 | 11095.0 | 69644500 |
1994 | 17124.0 | 5024.2 | 0.0 | 388242.0 | 14277.0 | 70824500 |
1995 | 18798.7 | 5903.4 | 0.0 | 386860.3 | 18380.1 | 71995500 |
1996 | 19468.6 | 7954.9 | 0.0 | 387362.7 | 22608.7 | 73156700 |
1997 | 22734.3 | 7368.8 | 0.0 | 399713.8 | 26586.2 | 74306900 |
1998 | 23236.7 | 8708.5 | 0.0 | 411981.1 | 32405.8 | 75456300 |
1999 | 23822.9 | 10383.3 | 0.0 | 420940.9 | 35462.2 | 76596700 |
2000 | 24450.9 | 14067.6 | 0.0 | 427137.3 | 40109.5 | 77630900 |
2001 | 26418.7 | 18463.8 | 0.0 | 432622.0 | 46138.5 | 78620500 |
2002 | 31652.2 | 18715.0 | 0.0 | 432245.2 | 52418.7 | 79537700 |
2003 | 29265.7 | 20473.5 | 0.0 | 463771.8 | 57568.5 | 80467400 |
2004 | 36592.6 | 27674.7 | 0.0 | 454267.8 | 62383.3 | 81436400 |
2005 | 39858.3 | 28888.9 | 0.0 | 459668.8 | 70087.0 | 82392100 |
2006 | 42035.5 | 29726.3 | 0.0 | 452593.1 | 77958.2 | 83311200 |
2007 | 42202.9 | 30479.9 | 0.0 | 456654.3 | 84531.5 | 84218500 |
2008 | 44798.8 | 29851.9 | 0.0 | 461008.5 | 93868.1 | 85118700 |
2009 | 45594.3 | 34164.3 | 0.0 | 465781.5 | 105046.8 | 86025000 |
2010 | 50409.1 | 37806.8 | 0.0 | 470387.0 | 113420.4 | 86932500 |
2011 | 47603.9 | 37136.9 | 0.0 | 475285.5 | 123217.5 | 87840000 |
2012 | 45384.9 | 36257.7 | 0.0 | 480351.6 | 138206.3 | 88772900 |
2013 | 44882.5 | 36676.4 | 0.0 | 485375.7 | 139671.6 | 89708900 |
2014 | 49697.3 | 39858.3 | 0.0 | 490483.6 | 170486.5 | 90730000 |
2015 | 46557.2 | 35671.5 | 0.0 | 496177.7 | 181414.0 | 91713300 |
2016 | 49278.6 | 46975.9 | 0.0 | 501662.4 | 200631.5 | 94569072 |
Source: *: Energy statistics (IEA), **: World Bank: World Development Indicators, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
Year | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 131.3 | 48.2 | 0.0 | 5737.0 | 125.6 |
1991 | 209.2 | 47.3 | 0.0 | 5739.5 | 128.3 |
1992 | 234.3 | 38.5 | 0.0 | 5753.2 | 134.0 |
1993 | 232.1 | 54.7 | 0.0 | 5938.3 | 159.3 |
1994 | 241.8 | 70.9 | 0.0 | 5481.7 | 201.6 |
1995 | 261.1 | 82.0 | 0.0 | 5373.4 | 255.3 |
1996 | 266.1 | 108.7 | 0.0 | 5295.0 | 309.0 |
1997 | 306.0 | 99.2 | 0.0 | 5379.2 | 357.8 |
1998 | 307.9 | 115.4 | 0.0 | 5459.9 | 429.5 |
1999 | 311.0 | 135.6 | 0.0 | 5495.5 | 463.0 |
2000 | 315.0 | 181.2 | 0.0 | 5502.2 | 516.7 |
2001 | 336.0 | 234.8 | 0.0 | 5502.7 | 586.9 |
2002 | 398.0 | 235.3 | 0.0 | 5434.5 | 659.0 |
2003 | 363.7 | 254.4 | 0.0 | 5763.5 | 715.4 |
2004 | 449.3 | 339.8 | 0.0 | 5578.2 | 766.0 |
2005 | 483.8 | 350.6 | 0.0 | 5579.0 | 850.7 |
2006 | 504.6 | 356.8 | 0.0 | 5432.6 | 935.7 |
2007 | 501.1 | 361.9 | 0.0 | 5422.3 | 1003.7 |
2008 | 526.3 | 350.7 | 0.0 | 5416.1 | 1102.8 |
2009 | 530.0 | 397.1 | 0.0 | 5414.5 | 1221.1 |
2010 | 579.9 | 434.9 | 0.0 | 5410.9 | 1304.7 |
2011 | 541.9 | 422.8 | 0.0 | 5410.8 | 1402.7 |
2012 | 511.2 | 408.4 | 0.0 | 5411.0 | 1556.9 |
2013 | 500.3 | 408.8 | 0.0 | 5410.6 | 1556.9 |
2014 | 547.8 | 439.3 | 0.0 | 5406.0 | 1879.1 |
2015 | 507.6 | 388.9 | 0.0 | 5410.1 | 1978.1 |
2016 | 521.1 | 496.7 | 0.0 | 5304.7 | 2121.5 |
〒755-8611
山口県宇部市常盤台2−16−1
FAX 0836-85-9877