*: 2015 values estimated by IMF, Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2016
石炭・石油・ガス・バイオマス・電力といったすべての種類のエネルギーの消費量に関する包括的なデータとしてInternational Energy Agency(IEA)の"Statistics" [1]ならびにUnited Nations Statistics Division(UNSD, 国連統計部)の"Environment and Energy Statistics" [2]などが公表されている。ここではIEAおよびUNSDが公表している近年のエネルギー消費量を示す。
Definition:
(Buildings) = (Residential) + (Commercial and public services),
(Total final consumption) = (Buildings) + (Industry) + (Transport) + (Other)
Source:
[1] IEA: Statistics, http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/
[2] UNSD: Energy Balances 2014, United Nations, 2017.
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 0 | 4541 | 5480 | 0 | 86296 | 96317 |
Residential | 0 | 1183 | 2218 | 0 | 24928 | 28329 |
Commercial and public services | 0 | 3358 | 3262 | 0 | 61368 | 67988 |
Industory | 6708 | 122068 | 47327 | 0 | 71111 | 247214 |
Transport | 0 | 93962 | 725 | 0 | 8788 | 103475 |
Other | 0 | 0 | 32 | 578 | 906 | 1516 |
Total final consumption | 6708 | 220571 | 53564 | 578 | 167101 | 448522 |
Unit : [TJ]
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 0 | 4522 | 5610 | 0 | 90602 | 100734 |
Residential | 0 | 1172 | 2219 | 0 | 24911 | 28303 |
Commercial and public services | 0 | 3349 | 3391 | 0 | 65691 | 72432 |
Industory | 7034 | 119910 | 47185 | 0 | 66821 | 240950 |
Transport | 0 | 94747 | 712 | 0 | 8792 | 104251 |
Other | 0 | 0 | 42 | 0 | 879 | 921 |
Total final consumption | 7034 | 219179 | 53549 | 0 | 167095 | 446857 |
Unit : [TJ]
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 2259 | 3974 | 5228 | 0 | 81998 | 93459 |
Residential | 2259 | 1041 | 2258 | 0 | 23908 | 29466 |
Commercial and public services | 0 | 2933 | 2970 | 0 | 58090 | 63993 |
Industry | 3003 | 113687 | 46422 | 0 | 67172 | 230284 |
Transport | 0 | 95289 | 1162 | 0 | 8608 | 105059 |
Other | 0 | 0 | 384 | 467 | 1634 | 2485 |
Total final consumption | 5262 | 212950 | 53196 | 467 | 159412 | 431287 |
Unit : [TJ]
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 0 | 3977 | 5485 | 0 | 85871 | 95333 |
Residential | 0 | 1047 | 2135 | 0 | 23907 | 27089 |
Commercial and public services | 0 | 2931 | 3349 | 0 | 61965 | 68245 |
Industry | 963 | 121961 | 40947 | 0 | 62676 | 226548 |
Transport | 0 | 103958 | 837 | 0 | 8625 | 113420 |
Other | 0 | 0 | 42 | 0 | 1633 | 1675 |
Total final consumption | 963 | 229897 | 47311 | 0 | 158805 | 436976 |
Unit : [TJ]
Year | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 0.0 | 1800.3 | 1256.0 | 0.0 | 8624.8 | 3047100 |
1991 | 0.0 | 2847.0 | 1339.8 | 0.0 | 9587.8 | 3135100 |
1992 | 0.0 | 0.0 | 1423.5 | 0.0 | 10383.3 | 3230700 |
1993 | 0.0 | 0.0 | 1549.1 | 0.0 | 11262.5 | 3313500 |
1994 | 0.0 | 0.0 | 1632.9 | 0.0 | 12476.7 | 3419000 |
1995 | 0.0 | 0.0 | 1674.7 | 0.0 | 13816.4 | 3524500 |
1996 | 0.0 | 3768.1 | 1758.5 | 0.0 | 14988.7 | 3670700 |
1997 | 0.0 | 3684.4 | 1381.6 | 0.0 | 17040.3 | 3796000 |
1998 | 0.0 | 3684.4 | 1507.2 | 0.0 | 19175.5 | 3927200 |
1999 | 0.0 | 3726.3 | 1591.0 | 0.0 | 19259.3 | 3958700 |
2000 | 0.0 | 3893.7 | 1632.9 | 0.0 | 20599.1 | 4027900 |
2001 | 0.0 | 3600.6 | 1674.7 | 0.0 | 21562.0 | 4138000 |
2002 | 0.0 | 2428.3 | 1842.2 | 0.0 | 22859.9 | 4176000 |
2003 | 0.0 | 2177.1 | 1925.9 | 0.0 | 23446.1 | 4114800 |
2004 | 0.0 | 1884.1 | 1884.1 | 0.0 | 23487.9 | 4166700 |
2005 | 0.0 | 1591.0 | 1884.1 | 0.0 | 21938.8 | 4265800 |
2006 | 0.0 | 1465.4 | 1884.1 | 0.0 | 22022.6 | 4401400 |
2007 | 0.0 | 1423.5 | 1925.9 | 0.0 | 22231.9 | 4588600 |
2008 | 0.0 | 1172.3 | 2009.7 | 0.0 | 21980.7 | 4839400 |
2009 | 0.0 | 1088.6 | 2051.5 | 0.0 | 23194.9 | 4987600 |
2010 | 0.0 | 963.0 | 2051.5 | 0.0 | 23948.5 | 5076700 |
2011 | 0.0 | 1088.6 | 2093.4 | 0.0 | 23362.3 | 5183700 |
2012 | 0.0 | 1046.7 | 2135.3 | 0.0 | 23906.6 | 5312400 |
2013 | 0.0 | 1004.8 | 2177.1 | 0.0 | 24367.2 | 5399200 |
2014 | 0.0 | 1172.3 | 2219.0 | 0.0 | 24911.5 | 5469700 |
2015 | 0.0 | 1172.3 | 2260.9 | 0.0 | 26000.0 | 5535002 |
2016 | 0.0 | 1130.4 | 2302.7 | 0.0 | 27339.8 | 5607283 |
Source: *: Energy statistics (IEA), **: World Bank: World Development Indicators, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
Year | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 0.0 | 590.8 | 412.2 | 0.0 | 2830.5 |
1991 | 0.0 | 908.1 | 427.3 | 0.0 | 3058.2 |
1992 | 0.0 | 0.0 | 440.6 | 0.0 | 3213.9 |
1993 | 0.0 | 0.0 | 467.5 | 0.0 | 3399.0 |
1994 | 0.0 | 0.0 | 477.6 | 0.0 | 3649.2 |
1995 | 0.0 | 0.0 | 475.2 | 0.0 | 3920.1 |
1996 | 0.0 | 1026.5 | 479.1 | 0.0 | 4083.3 |
1997 | 0.0 | 970.6 | 364.0 | 0.0 | 4489.0 |
1998 | 0.0 | 938.2 | 383.8 | 0.0 | 4882.8 |
1999 | 0.0 | 941.3 | 401.9 | 0.0 | 4865.1 |
2000 | 0.0 | 966.7 | 405.4 | 0.0 | 5114.1 |
2001 | 0.0 | 870.1 | 404.7 | 0.0 | 5210.7 |
2002 | 0.0 | 581.5 | 441.1 | 0.0 | 5474.1 |
2003 | 0.0 | 529.1 | 468.0 | 0.0 | 5698.0 |
2004 | 0.0 | 452.2 | 452.2 | 0.0 | 5637.1 |
2005 | 0.0 | 373.0 | 441.7 | 0.0 | 5143.0 |
2006 | 0.0 | 332.9 | 428.1 | 0.0 | 5003.5 |
2007 | 0.0 | 310.2 | 419.7 | 0.0 | 4845.0 |
2008 | 0.0 | 242.2 | 415.3 | 0.0 | 4542.0 |
2009 | 0.0 | 218.3 | 411.3 | 0.0 | 4650.5 |
2010 | 0.0 | 189.7 | 404.1 | 0.0 | 4717.3 |
2011 | 0.0 | 210.0 | 403.8 | 0.0 | 4506.9 |
2012 | 0.0 | 197.0 | 401.9 | 0.0 | 4500.2 |
2013 | 0.0 | 186.1 | 403.2 | 0.0 | 4513.1 |
2014 | 0.0 | 214.3 | 405.7 | 0.0 | 4554.4 |
2015 | 0.0 | 211.8 | 408.5 | 0.0 | 4697.4 |
2016 | 0.0 | 201.6 | 410.7 | 0.0 | 4875.8 |
〒755-8611
山口県宇部市常盤台2−16−1
FAX 0836-85-9877