*: 2015 values estimated by IMF, Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2016
1. Banteay Mean Chey, 2. Battam Bang, 3. Kampong Cham (divided into Kampong Cham and Tboung Khmum since 31 Dec. 2013) , 4. Kampong Chhnang, 5. Kampong Speu, 6. Kampong Thum, 7. Kampot, 8. Kandal, 9. Koh Kong, 10. Kep, 11. Kratie, 12. Krong Pailin, 13. Krong Preah Sihanouk, 14. Mondul Kiri, 15. Otdar Mean Chey, 16. Phnom Penh, 17. Pursat, 18. Preah Vihear, 19. Prey Veng, 20. Rattanak Kiri, 21. Siem Reap, 22. Steung Treng, 23. Svay Rien, 24. Takeo
この白地図の書き方については「Rでカンボジアの白地図を書く」を参照。
石炭・石油・ガス・バイオマス・電力といったすべての種類のエネルギーの消費量に関する包括的なデータとしてInternational Energy Agency(IEA)の"Statistics" [1]ならびにUnited Nations Statistics Division(UNSD, 国連統計部)の"Environment and Energy Statistics" [2]などが公表されている。ここではIEAおよびUNSDが公表している近年のエネルギー消費量を示す。
Definition:
(Buildings) = (Residential) + (Commercial and public services),
(Total final consumption) = (Buildings) + (Industry) + (Transport) + (Other)
Source:
[1] IEA: Statistics, http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/
[2] UNSD: Energy Balances 2014, United Nations, 2017.
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 0 | 5298 | 0 | 115640 | 11571 | 132509 |
Residential | 0 | 5298 | 0 | 115640 | 7474 | 128412 |
Commercial and public services | 0 | 0 | 0 | 0 | 4097 | 4097 |
Industory | 0 | 2131 | 0 | 32125 | 2686 | 36942 |
Transport | 0 | 54196 | 0 | 0 | 0 | 54196 |
Other | 0 | 6665 | 0 | 0 | 536 | 7201 |
Total final consumption | 0 | 68290 | 0 | 147765 | 14793 | 230848 |
Unit : [TJ]
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 0 | 5527 | 0 | 112541 | 11597 | 129665 |
Residential | 0 | 5527 | 0 | 112541 | 7494 | 125562 |
Commercial and public services | 0 | 0 | 0 | 0 | 4103 | 4103 |
Industory | 0 | 2177 | 0 | 34625 | 2680 | 39482 |
Transport | 0 | 53549 | 0 | 0 | 0 | 53549 |
Other | 0 | 6699 | 0 | 0 | 502 | 7201 |
Total final consumption | 0 | 67952 | 0 | 147166 | 14779 | 229897 |
Unit : [TJ]
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 0 | 8751 | 0 | 109592 | 8507 | 126850 |
Residential | 0 | 8751 | 0 | 109592 | 5494 | 123837 |
Commercial and public services | 0 | 0 | 0 | 0 | 3013 | 3013 |
Industry | 0 | 8372 | 0 | 30110 | 1973 | 40455 |
Transport | 0 | 29910 | 0 | 0 | 0 | 29910 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 |
Total final consumption | 0 | 47033 | 0 | 139702 | 10876 | 197611 |
Unit : [TJ]
Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Buildings | 0 | 4438 | 0 | 109066 | 8541 | 122045 |
Residential | 0 | 4438 | 0 | 109066 | 5527 | 119031 |
Commercial and public services | 0 | 0 | 0 | 0 | 3014 | 3014 |
Industry | 0 | 2721 | 0 | 30103 | 1968 | 34792 |
Transport | 0 | 48023 | 0 | 0 | 0 | 48023 |
Other | 0 | 4438 | 0 | 0 | 419 | 4857 |
Total final consumption | 0 | 59620 | 0 | 139169 | 10928 | 209717 |
Unit : [TJ]
Year | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 9008856 | |||||
1991 | 9323607 | |||||
1992 | 9659238 | |||||
1993 | 10007092 | |||||
1994 | 10355253 | |||||
1995 | 0.0 | 1716.6 | 0.0 | 69710.2 | 251.2 | 10694459 |
1996 | 0.0 | 1758.5 | 0.0 | 73310.9 | 418.7 | 11022162 |
1997 | 0.0 | 1842.2 | 0.0 | 73520.2 | 544.3 | 11338733 |
1998 | 0.0 | 1716.6 | 0.0 | 79926.0 | 628.0 | 11641509 |
1999 | 0.0 | 2051.5 | 0.0 | 78042.0 | 669.9 | 11928306 |
2000 | 0.0 | 2805.2 | 0.0 | 75571.7 | 711.8 | 12197905 |
2001 | 0.0 | 2051.5 | 0.0 | 73813.3 | 795.5 | 12448881 |
2002 | 0.0 | 3140.1 | 0.0 | 96338.3 | 1172.3 | 12681984 |
2003 | 0.0 | 4689.2 | 0.0 | 97552.4 | 1172.3 | 12901217 |
2004 | 0.0 | 3475.0 | 0.0 | 66988.8 | 1256.0 | 13112334 |
2005 | 0.0 | 3726.3 | 0.0 | 63890.6 | 1549.1 | 13320058 |
2006 | 0.0 | 4019.3 | 0.0 | 60206.2 | 1884.1 | 13525360 |
2007 | 0.0 | 3726.3 | 0.0 | 56354.3 | 2344.6 | 13728700 |
2008 | 0.0 | 3516.9 | 0.0 | 54386.5 | 2847.0 | 13933660 |
2009 | 0.0 | 4061.2 | 0.0 | 102785.9 | 3265.7 | 14144337 |
2010 | 0.0 | 4521.7 | 0.0 | 102367.3 | 3726.3 | 14363586 |
2011 | 0.0 | 4061.2 | 0.0 | 107140.2 | 4312.4 | 14593099 |
2012 | 0.0 | 4438.0 | 0.0 | 109066.1 | 5526.6 | 14832255 |
2013 | 0.0 | 5024.2 | 0.0 | 111033.9 | 6029.0 | 15078564 |
2014 | 0.0 | 5526.6 | 0.0 | 112541.2 | 7494.4 | 15328136 |
2015 | 0.0 | 7996.8 | 0.0 | 114383.4 | 9043.5 | 15517635 |
2016 | 0.0 | 2386.5 | 0.0 | 116183.7 | 6782.6 | 15762370 |
Source: *: Energy statistics (IEA), **: World Bank: World Development Indicators, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
Year | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity |
---|---|---|---|---|---|
1990 | |||||
1991 | |||||
1992 | |||||
1993 | |||||
1994 | |||||
1995 | 0.0 | 160.5 | 0.0 | 6518.3 | 23.5 |
1996 | 0.0 | 159.5 | 0.0 | 6651.2 | 38.0 |
1997 | 0.0 | 162.5 | 0.0 | 6484.0 | 48.0 |
1998 | 0.0 | 147.5 | 0.0 | 6865.6 | 53.9 |
1999 | 0.0 | 172.0 | 0.0 | 6542.6 | 56.2 |
2000 | 0.0 | 230.0 | 0.0 | 6195.5 | 58.4 |
2001 | 0.0 | 164.8 | 0.0 | 5929.3 | 63.9 |
2002 | 0.0 | 247.6 | 0.0 | 7596.5 | 92.4 |
2003 | 0.0 | 363.5 | 0.0 | 7561.5 | 90.9 |
2004 | 0.0 | 265.0 | 0.0 | 5108.8 | 95.8 |
2005 | 0.0 | 279.7 | 0.0 | 4796.6 | 116.3 |
2006 | 0.0 | 297.2 | 0.0 | 4451.4 | 139.3 |
2007 | 0.0 | 271.4 | 0.0 | 4104.9 | 170.8 |
2008 | 0.0 | 252.4 | 0.0 | 3903.2 | 204.3 |
2009 | 0.0 | 287.1 | 0.0 | 7266.9 | 230.9 |
2010 | 0.0 | 314.8 | 0.0 | 7126.9 | 259.4 |
2011 | 0.0 | 278.3 | 0.0 | 7341.8 | 295.5 |
2012 | 0.0 | 299.2 | 0.0 | 7353.3 | 372.6 |
2013 | 0.0 | 333.2 | 0.0 | 7363.7 | 399.8 |
2014 | 0.0 | 360.6 | 0.0 | 7342.1 | 488.9 |
2015 | 0.0 | 515.3 | 0.0 | 7371.2 | 582.8 |
2016 | 0.0 | 151.4 | 0.0 | 7371.0 | 430.3 |
〒755-8611
山口県宇部市常盤台2−16−1
FAX 0836-85-9877